![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CONSERVACIÓN DE CARRETERAS -> ACTIVIDADES DEL FIRME |
Código U16F450 | InfDes | Ud m2 | Resumen LECHADA BITUMINOSA TIPO LB-4 | CanPres | PrPres 0,66 | ImpPres | ||
1 | O01A020 | ![]() | h. | Capataz | 0,002 | 13,62 | 0,03 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,008 | 12,77 | 0,10 | |
3 | M07AC020 | ![]() | h. | Dumper convencional 2.000 kg. | 0,002 | 6,13 | 0,01 | |
4 | M08BR020 | ![]() | h. | Barredora remolcada c/motor aux. | 0,002 | 14,91 | 0,03 | |
5 | M13F060 | ![]() | h. | Equipo extendido lechada bitumin. | 0,002 | 80,08 | 0,16 | |
6 | M05PN010 | ![]() | h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 0,002 | 40,33 | 0,08 | |
7 | P01RF040 | ![]() | kg | Aditivo de rotura lechadas bitu. | 0,006 | 1,15 | 0,01 | |
8 | P01PL190 | ![]() | kg | Emulsión asfáltica ECL-2 | 0,700 | 0,25 | 0,18 | |
9 | M07W010 | ![]() | t. | km transporte áridos | 0,200 | 0,09 | 0,02 | |
10 | P01RF230 | ![]() | t. | Árido para lechada bituminosa | 0,005 | 8,26 | 0,04 |
![]() | Texto1 |
Aplicación de lechada bituminosa tipo LB-4, de 3 mm. de espesor y 5 kg/m2 de dotación media, incluso barrido de la superficie y ligante bituminoso, totalmente terminado. |
![]() Inicio |