![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CONSERVACIÓN DE CARRETERAS |
Código U16F | InfDes | Ud | Resumen ACTIVIDADES DEL FIRME | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U16F010 | ![]() ![]() | m3 | EXCAVACIÓN BASE GRANULAR DEL FIRME | 3,89 | ||
![]() | 2 | U16F020 | ![]() ![]() | m2 | SANEO BLANDON F. FLEXIBLE <50 m2 | 29,34 | ||
![]() | 3 | U16F030 | ![]() ![]() | m2 | SANEO BLANDON F. FLEXIBLE<200 m2 | 25,61 | ||
![]() | 4 | U16F040 | ![]() ![]() | m2 | SANEO BLANDON F. FLEXIBLE>200 m2 | 23,68 | ||
![]() | 5 | U16F050 | ![]() ![]() | m2 | SANEO BLANDON F. SEMIRÍGIDO <50 m2 | 31,40 | ||
![]() | 6 | U16F060 | ![]() ![]() | m2 | SANEO BLANDON F. SEMIRÍGIDO <200 m2 | 27,67 | ||
![]() | 7 | U16F070 | ![]() ![]() | m2 | SANEO BLANDON F. SEMIRÍGIDO >200 m2 | 25,74 | ||
![]() | 8 | U16F080 | ![]() ![]() | m. | LIMPIEZA DE BORDES Y BERMAS | 0,41 | ||
![]() | 9 | U16F090 | ![]() ![]() | m. | RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA | 1,10 | ||
![]() | 10 | U16F100 | ![]() ![]() | m. | FORMACIÓN DE BERMA DE 50 cm. | 2,97 | ||
![]() | 11 | U16F110 | ![]() ![]() | m3 | FORMACIÓN BASE Z.N. MORDIENTES | 20,80 | ||
![]() | 12 | U16F120 | ![]() ![]() | m3 | FORMACIÓN DE BASE Z.N. ARCENES | 20,22 | ||
![]() | 13 | U16F130 | ![]() ![]() | m3 | FORMACIÓN BASE Z.A. MORDIENTES | 23,19 | ||
![]() | 14 | U16F140 | ![]() ![]() | m3 | FORMACIÓN DE BASE Z.A. ARCENES | 22,35 | ||
![]() | 15 | U16F150 | ![]() ![]() | m3 | FORMACI. BASE MACADAM MORDIENTES | 26,99 | ||
![]() | 16 | U16F160 | ![]() ![]() | m3 | FORMACIÓN BASE MACADAM ARCENES | 26,34 | ||
![]() | 17 | U16F170 | ![]() ![]() | m3 | FORMACIÓN BASE SUELO-CEMENTO MORDIENTES | 33,53 | ||
![]() | 18 | U16F180 | ![]() ![]() | m3 | FORMACIÓN BASE SUELO-CEMENTO ARCENES | 32,69 | ||
![]() | 19 | U16F190 | ![]() ![]() | m3 | FORMACIÓN BASE GRAVA-CEMENTO MORDIENTES | 54,47 | ||
![]() | 20 | U16F200 | ![]() ![]() | m3 | FORMACIÓN BASE GRAVA-CEMENTO ARCENES | 40,52 | ||
![]() | 21 | U16F210 | ![]() ![]() | m2 | FRESADO FIRME MBC e= 1 cm. | 0,66 | ||
![]() | 22 | U16F220 | ![]() ![]() | m2 | FRESADO FIRME HORMIGON HIDRÁULICO e= 1 cm. | 1,96 | ||
![]() | 23 | U16F230 | ![]() ![]() | ud | EJECUCIÓN TRAMO ENSAYO RECICLADO | 9.888,64 | ||
![]() | 24 | U16F240 | ![]() ![]() | m2 | EJECUCIÓN RECICLADO C/CEMENTO 25cm. | 1,96 | ||
![]() | 25 | U16F250 | ![]() ![]() | m2 | EJECUCIÓN RECICLADO C/CEMENTO 22cm. | 1,83 | ||
![]() | 26 | U16F260 | ![]() ![]() | m2 | EJECUCIÓN RECICLADO C/CEMENTO 20cm. | 1,37 | ||
![]() | 27 | U16F270 | ![]() ![]() | t. | SUMINISTRO ÁRIDO 3/6 mm. | 9,79 | ||
![]() | 28 | U16F280 | ![]() ![]() | t. | SUMINISTRO ÁRIDO 6/12 mm. | 9,57 | ||
![]() | 29 | U16F290 | ![]() ![]() | t. | SUMINISTRO ÁRIDO 12/18 mm. | 8,92 | ||
![]() | 30 | U16F300 | ![]() ![]() | t. | BETÚN ASFALTICO 60/70 | 240,37 | ||
![]() | 31 | U16F310 | ![]() ![]() | t. | BETÚN MODIFICADO BM-1 | 469,69 | ||
![]() | 32 | U16F320 | ![]() ![]() | t. | BETÚN MODIFICADO BM-3a | 397,29 | ||
![]() | 33 | U16F330 | ![]() ![]() | t. | BETÚN MODIFICADO BM-3b | 413,18 | ||
![]() | 34 | U16F340 | ![]() ![]() | t. | EMULSIÓN CATIÓNICA ECM | 238,36 | ||
![]() | 35 | U16F350 | ![]() ![]() | t. | EMULSIÓN CATIÓNICA EAM | 339,38 | ||
![]() | 36 | U16F360 | ![]() ![]() | t. | EMULSIÓN CATIÓNICA ECL-2 | 254,25 | ||
![]() | 37 | U16F370 | ![]() ![]() | t. | EMULSIÓN CATIÓNICA ECI-1 | 319,69 | ||
![]() | 38 | U16F380 | ![]() ![]() | t. | EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-1 | 304,69 | ||
![]() | 39 | U16F390 | ![]() ![]() | t. | EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-2 mp | 360,00 | ||
![]() | 40 | U16F400 | ![]() ![]() | t. | EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-3 mp | 376,88 | ||
![]() | 41 | U16F410 | ![]() ![]() | t. | EMULSIÓN TERMOADHERENTE | 306,57 | ||
![]() | 42 | U16F420 | ![]() ![]() | t. | CEMENTO CEM IV/B 32,5 | 171,65 | ||
![]() | 43 | U16F430 | ![]() ![]() | m2 | LECHADA BITUMINOSA TIPO LB-2 | 1,15 | ||
![]() | 44 | U16F440 | ![]() ![]() | m2 | LECHADA BITUMINOSA TIPO LB-3 | 0,95 | ||
![]() | 45 | U16F450 | ![]() ![]() | m2 | LECHADA BITUMINOSA TIPO LB-4 | 0,66 | ||
![]() | 46 | U16F460 | ![]() ![]() | m2 | SIMPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL | 6,88 | ||
![]() | 47 | U16F470 | ![]() ![]() | m2 | DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL | 9,75 | ||
![]() | 48 | U16F480 | ![]() ![]() | m2 | TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL | 3,09 | ||
![]() | 49 | U16F490 | ![]() ![]() | m2 | EJECUCIÓN RIEGO CURADO/IMPRIMACIÓN | 0,16 | ||
![]() | 50 | U16F500 | ![]() ![]() | m2 | EJECUCIÓN RIEGO CURADO i/ÁRIDO | 0,49 | ||
![]() | 51 | U16F510 | ![]() ![]() | km | EJECUCIÓN BARRIDO | 136,27 | ||
![]() | 52 | U16F520 | ![]() ![]() | m2 | RIEGO SELLADO | 0,80 | ||
![]() | 53 | U16F530 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.FRÍO AF-12/AF-20 <100 t. | 171,61 | ||
![]() | 54 | U16F540 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.FRÍO AF-12/AF-20 >100 t. <350t. | 140,93 | ||
![]() | 55 | U16F550 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.FRÍO AF-12/AF-20 >350 t. | 70,29 | ||
![]() | 56 | U16F560 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.CALIENTE G-20/G-25 <100 t. | 183,54 | ||
![]() | 57 | U16F570 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.CALIENTE G-20/G-25 >100 t. <350t. | 167,00 | ||
![]() | 58 | U16F580 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.CALIENTE G-20/G-25 >350 t. | 81,89 | ||
![]() | 59 | U16F590 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.CALIENTE S-12/S-20 <100 t. | 86,56 | ||
![]() | 60 | U16F600 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.CALIENTE S-12/S-20 >100 t. <350t. | 156,25 | ||
![]() | 61 | U16F610 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.CALIENTE S-12/S-20 >350 t. | 85,00 | ||
![]() | 62 | U16F620 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.CALIENTE D-12/D-20 <100 t. | 187,70 | ||
![]() | 63 | U16F630 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.CALIENTE D-12/D-20 >100 t. <350t. | 185,86 | ||
![]() | 64 | U16F640 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.CALIENTE D-12/D-20 >350 t. | 86,05 | ||
![]() | 65 | U16F650 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.CALIENTE DRENANTE <100 t. | 184,58 | ||
![]() | 66 | U16F660 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.CALIENTE DRENANTE >100 t. <350t. | 154,18 | ||
![]() | 67 | U16F670 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.CALIENTE DRENANTE >350 t. | 82,93 | ||
![]() | 68 | U16F680 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.CALIENTE MICROAGLOMERADO <100 t. | 187,49 | ||
![]() | 69 | U16F690 | ![]() ![]() | t. | M.. BITUMIN.CALIENTE MICROAGLOMERADO >100 t. <350 t. | 184,80 | ||
![]() | 70 | U16F700 | ![]() ![]() | t. | MEZCLA BITUMIN.CALIENTE MICROAGLOMERADO >350t. | 85,84 |
![]() Inicio |