![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CONSERVACIÓN DE CARRETERAS -> ACTIVIDADES DEL FIRME |
Código U16F040 | InfDes | Ud m2 | Resumen SANEO BLANDON F. FLEXIBLE>200 m2 | CanPres | PrPres 23,68 | ImpPres | ||
1 | O01A020 | ![]() | h. | Capataz | 0,020 | 13,62 | 0,27 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,020 | 12,77 | 0,26 | |
3 | M13F010 | ![]() | h. | Cortadora de pavimentos | 0,050 | 9,15 | 0,46 | |
4 | M05EN030 | ![]() | h. | Excav.hidr.neumáticos 100 CV | 0,020 | 47,57 | 0,95 | |
5 | M07CB020 | ![]() | h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,040 | 36,65 | 1,47 | |
6 | M08NM010 | ![]() | h. | Motoniveladora de 135 CV | 0,010 | 46,65 | 0,47 | |
7 | M08RN040 | ![]() | h. | Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. | 0,010 | 32,80 | 0,33 | |
8 | M08CA110 | ![]() | h. | Cisterna agua s/camión 10.000 l. | 0,010 | 28,80 | 0,29 | |
9 | P01AF810 | ![]() | t. | Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0 | 1,100 | 5,38 | 5,92 | |
10 | P01AF820 | ![]() | t. | Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75% | 0,880 | 7,59 | 6,68 | |
11 | M07W020 | ![]() | t. | km transporte zahorra | 57,000 | 0,11 | 6,27 | |
12 | M07N070 | ![]() | m3 | Canon de tierras a vertedero | 1,000 | 0,31 | 0,31 |
![]() | Texto1 |
Reparación y saneo de blandones de superficie superior a 200 m2 en un tramo de 400 m., en firmes flexibles, con una profundidad de 1 m., incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 50 cm. de zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y 40 cm. de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puestas en obra en capas de 25 cm., extendidas y compactadas, incluyendo excavación y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero, excluida la rodadura. |
![]() Inicio |