![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES -> POZOS -> POZOS LADRILLO -> DE RESALTO |
Código U14ZLS340 | InfDes | Ud ud | Resumen POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=2,50m. | CanPres | PrPres 512,44 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 12,200 | 13,42 | 163,72 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 8,000 | 12,77 | 102,16 | |
3 | P01HC070 | ![]() | m3 | Hormigón HA-25/P/40/I central | 0,453 | 59,57 | 26,99 | |
4 | P03AM070 | ![]() | m2 | ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) | 2,270 | 1,64 | 3,72 | |
5 | P01LT020 | ![]() | ud | Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 | 1,146 | 0,11 | 0,13 | |
![]() | 6 | A01MA050 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,620 | 69,34 | 42,99 |
![]() | 7 | A01MA020 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-15 | 0,173 | 83,91 | 14,52 |
8 | P02TP880 | ![]() | m. | Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm | 1,000 | 30,42 | 30,42 | |
9 | P02PW010 | ![]() | ud | Pates PP 30x25 | 8,000 | 7,78 | 62,24 | |
10 | P02AC380 | ![]() | ud | Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60 | 1,000 | 65,55 | 65,55 |
![]() | Texto1 |
Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. |
![]() Inicio |