![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES -> POZOS -> POZOS LADRILLO |
Código U14ZLS | InfDes | Ud | Resumen DE RESALTO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U14ZLS320 | ![]() ![]() | ud | POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=1,50m. | 340,99 | ||
![]() | 2 | U14ZLS330 | ![]() ![]() | ud | POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=2,00m. | 430,92 | ||
![]() | 3 | U14ZLS340 | ![]() ![]() | ud | POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=2,50m. | 512,44 | ||
![]() | 4 | U14ZLS350 | ![]() ![]() | ud | POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m. | 614,19 | ||
![]() | 5 | U14ZLS360 | ![]() ![]() | ud | POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,50m. | 697,64 | ||
![]() | 6 | U14ZLS370 | ![]() ![]() | ud | POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=4,00m. | 809,93 | ||
![]() | 7 | U14ZLS420 | ![]() ![]() | ud | POZO LADRI.DE RESALTO 80x150x150 | 417,66 | ||
![]() | 8 | U14ZLS430 | ![]() ![]() | ud | POZO LADRI.DE RESALTO 80x150x200 | 487,96 | ||
![]() | 9 | U14ZLS440 | ![]() ![]() | ud | POZO LADRI.DE RESALTO 80x150x250 | 550,47 |
![]() Inicio |