![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES -> COLECTORES -> COLECTORES DRENAJE -> PVC CORRUGADO |
Código U14ODC110 | InfDes | Ud m. | Resumen TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 150 mm | CanPres | PrPres 21,58 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,200 | 13,42 | 2,68 | |
2 | O01A060 | ![]() | h. | Peón especializado | 0,400 | 12,91 | 5,16 | |
3 | P01AA030 | ![]() | m3 | Arena de río 0/5 mm. | 0,070 | 13,63 | 0,95 | |
4 | P01AG150 | ![]() | m3 | Grava 40/80 mm. | 0,230 | 11,99 | 2,76 | |
5 | P02RS170 | ![]() | m. | Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm | 1,000 | 8,11 | 8,11 | |
6 | P06BG320 | ![]() | m2 | Fieltro geotextil 125 g/m2 | 2,430 | 0,78 | 1,90 | |
7 | P02TW070 | ![]() | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 0,003 | 6,90 | 0,02 |
![]() | Texto1 |
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 150 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava. |
![]() Inicio |