![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES -> COLECTORES -> COLECTORES DRENAJE |
Código U14ODC | InfDes | Ud | Resumen PVC CORRUGADO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U14ODC010 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 50 mm | 13,14 | ||
![]() | 2 | U14ODC020 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 65 mm | 13,50 | ||
![]() | 3 | U14ODC030 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 80 mm | 13,83 | ||
![]() | 4 | U14ODC040 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 100 mm | 14,61 | ||
![]() | 5 | U14ODC050 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 125 mm | 16,46 | ||
![]() | 6 | U14ODC060 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 160 mm | 19,25 | ||
![]() | 7 | U14ODC070 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 200 mm | 23,23 | ||
![]() | 8 | U14ODC100 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 100 mm | 14,46 | ||
![]() | 9 | U14ODC110 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 150 mm | 21,58 | ||
![]() | 10 | U14ODC120 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 200 mm | 27,86 | ||
![]() | 11 | U14ODC130 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 250 mm | 38,56 | ||
![]() | 12 | U14ODC140 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 300 mm | 49,50 | ||
![]() | 13 | U14ODC150 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 400 mm | 79,21 | ||
![]() | 14 | U14ODC200 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 90 mm | 12,52 | ||
![]() | 15 | U14ODC210 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 110 mm | 14,42 | ||
![]() | 16 | U14ODC220 | ![]() ![]() | m. | TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 160 mm | 19,61 |
![]() Inicio |