![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES -> ARQUETAS -> ARQUETAS LADRILLO -> DE PASO |
Código U14ALP030 | InfDes | Ud ud | Resumen ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm | CanPres | PrPres 91,52 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 3,500 | 13,42 | 46,97 | |
2 | O01A060 | ![]() | h. | Peón especializado | 2,000 | 12,91 | 25,82 | |
3 | P01HC001 | ![]() | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 0,077 | 59,73 | 4,60 | |
4 | P01LT020 | ![]() | ud | Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 | 0,120 | 0,11 | 0,01 | |
5 | P01MC120 | ![]() | m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM | 0,055 | 64,98 | 3,57 | |
6 | P01MC110 | ![]() | m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM | 0,035 | 67,94 | 2,38 | |
7 | P01LG140 | ![]() | ud | Rasillón cerámico m-h 80x25x4 | 3,000 | 0,90 | 2,70 | |
8 | P03AM070 | ![]() | m2 | ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) | 0,650 | 1,64 | 1,07 | |
9 | P01HC003 | ![]() | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 0,077 | 57,20 | 4,40 |
![]() | Texto1 |
Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. |
![]() Inicio |