![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES -> ARQUETAS -> ARQUETAS LADRILLO |
Código U14ALP | InfDes | Ud | Resumen DE PASO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U14ALP010 | ![]() ![]() | ud | ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 26x26x25 cm. | 35,75 | ||
![]() | 2 | U14ALP015 | ![]() ![]() | ud | ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm | 49,15 | ||
![]() | 3 | U14ALP020 | ![]() ![]() | ud | ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm | 66,41 | ||
![]() | 4 | U14ALP030 | ![]() ![]() | ud | ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm | 91,52 | ||
![]() | 5 | U14ALP050 | ![]() ![]() | ud | ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm. | 96,62 | ||
![]() | 6 | U14ALP060 | ![]() ![]() | ud | ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 90x90x75 cm. | 116,96 |
![]() Inicio |