![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO -> SUMINISTRO DE PLANTAS -> SETOS Y BORDURAS |
Código U09PI310 | InfDes | Ud m. | Resumen BOR.CHAMAECERASUS NITIDA 0,1-0,2 | CanPres | PrPres 25,79 | ImpPres | ||
1 | O01BJ270 | ![]() | h. | Oficial 1ª Jardinero | 0,050 | 14,35 | 0,72 | |
2 | O01BJ280 | ![]() | h. | Peón | 0,250 | 11,91 | 2,98 | |
3 | P28EE075 | ![]() | ud | Chamaecerasus nitida 10-20 cont. | 5,000 | 4,39 | 21,95 | |
4 | P28DA080 | ![]() | kg | Substrato vegetal fertilizado | 1,500 | 0,06 | 0,09 | |
5 | P01DW010 | ![]() | m3 | Agua | 0,050 | 0,91 | 0,05 |
![]() | Texto1 |
Bordura de Chamaecerasus nitida de 0,10 a 0,20 m. de altura, con una densidad de 5 plantas/m., suministradas en contenedor y plantación en zanja de 0,25x0,25 m. abierta a mano, abonado, formación de rigola y primer riego. |
![]() Inicio |