![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO -> SUMINISTRO DE PLANTAS |
Código U09PI | InfDes | Ud | Resumen SETOS Y BORDURAS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U09PI010 | ![]() ![]() | m. | SETO CUPRES. LEILANDII 0,8-1 m. | 27,27 | ||
![]() | 2 | U09PI030 | ![]() ![]() | m. | SETO CUPRESSUS ARIZONICA 0,8-1 m | 13,22 | ||
![]() | 3 | U09PI060 | ![]() ![]() | m. | SETO C. SEMPERVIRENS 1-1,25 m. | 15,24 | ||
![]() | 4 | U09PI070 | ![]() ![]() | m. | SETO THUJA ORIENTALIS 0,8-1 m. | 12,59 | ||
![]() | 5 | U09PI110 | ![]() ![]() | m. | SETO LIGUSTRUM JAPONICUM 1-1,25m | 35,62 | ||
![]() | 6 | U09PI200 | ![]() ![]() | m. | SETO CRATAEGUS MONOGYNA 0,6-0,8 | 14,44 | ||
![]() | 7 | U09PI210 | ![]() ![]() | m. | SETO LIGUST.OVALIFOLIUM 0,75-1 m | 9,03 | ||
![]() | 8 | U09PI300 | ![]() ![]() | m. | BORDURA DE BOJ 0,10-0,20 m. | 13,89 | ||
![]() | 9 | U09PI310 | ![]() ![]() | m. | BOR.CHAMAECERASUS NITIDA 0,1-0,2 | 25,79 | ||
![]() | 10 | U09PI320 | ![]() ![]() | m. | BORDU. SANTOLINA CHAMAECYPARISUS | 10,24 |
![]() Inicio |