![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código U09PD090 | InfDes | Ud ud | Resumen PHOENIX CANARIENSIS 3-4 m. CEP. | CanPres | PrPres 573,05 | ImpPres | ||
1 | O01BJ270 | ![]() | h. | Oficial 1ª Jardinero | 1,500 | 14,35 | 21,53 | |
2 | O01BJ280 | ![]() | h. | Peón | 3,500 | 11,91 | 41,69 | |
3 | M05EN020 | ![]() | h. | Excav.hidr.neumáticos 84 CV | 1,500 | 44,50 | 66,75 | |
4 | M07CG010 | ![]() | h. | Camión con grúa 6 t. | 1,000 | 50,94 | 50,94 | |
5 | P28ED090 | ![]() | ud | Phoenix canariensis 3-4 m. cep. | 1,000 | 386,45 | 386,45 | |
6 | P01AJ090 | ![]() | m3 | Arena gruesa silícea de machaque | 0,180 | 24,17 | 4,35 | |
7 | P28DA080 | ![]() | kg | Substrato vegetal fertilizado | 20,000 | 0,06 | 1,20 | |
8 | P01DW010 | ![]() | m3 | Agua | 0,150 | 0,91 | 0,14 |
![]() | Texto1 |
Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 3 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego. |
![]() Inicio |