![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO -> SUMINISTRO DE PLANTAS |
Código U09PD | InfDes | Ud | Resumen PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U09PD001 | ![]() ![]() | ud | AGAVE AMERICANA VAR. 0,5-0,6 CON | 18,52 | ||
![]() | 2 | U09PD010 | ![]() ![]() | ud | CHAMAEROPS HUMILIS 1-1,5 m. CONT | 116,48 | ||
![]() | 3 | U09PD030 | ![]() ![]() | ud | CHAMAEROPS HUMILIS, GRUPO 2 m. | 313,26 | ||
![]() | 4 | U09PD040 | ![]() ![]() | ud | DRACAENA INDIVISA 2-2,5 m. CEP. | 90,88 | ||
![]() | 5 | U09PD090 | ![]() ![]() | ud | PHOENIX CANARIENSIS 3-4 m. CEP. | 573,05 | ||
![]() | 6 | U09PD110 | ![]() ![]() | ud | TRACHYCARPUS FORTUNEI 2,5-3 m.CE | 307,64 | ||
![]() | 7 | U09PD150 | ![]() ![]() | ud | WASHINGTONIA ROBUSTA 3-4 m. CEP. | 299,42 | ||
![]() | 8 | U09PD170 | ![]() ![]() | ud | YUCCA ALOIFOLIA 1-1,2 m. CONT. | 49,72 |
![]() Inicio |