![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código U09PD030 | InfDes | Ud ud | Resumen CHAMAEROPS HUMILIS, GRUPO 2 m. | CanPres | PrPres 313,26 | ImpPres | ||
1 | O01BJ270 | ![]() | h. | Oficial 1ª Jardinero | 0,500 | 14,35 | 7,18 | |
2 | O01BJ280 | ![]() | h. | Peón | 1,200 | 11,91 | 14,29 | |
3 | M05EN020 | ![]() | h. | Excav.hidr.neumáticos 84 CV | 0,060 | 44,50 | 2,67 | |
4 | M07CG010 | ![]() | h. | Camión con grúa 6 t. | 0,300 | 50,94 | 15,28 | |
5 | P28ED030 | ![]() | ud | Chamaerops humilis, grupo h=2 m. | 1,000 | 270,50 | 270,50 | |
6 | P01AJ090 | ![]() | m3 | Arena gruesa silícea de machaque | 0,120 | 24,17 | 2,90 | |
7 | P28DA080 | ![]() | kg | Substrato vegetal fertilizado | 5,000 | 0,06 | 0,30 | |
8 | P01DW010 | ![]() | m3 | Agua | 0,150 | 0,91 | 0,14 |
![]() | Texto1 |
Chamaerops humilis (Palmito) grupo bien formado, de 2 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego. |
![]() Inicio |