![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO -> ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO -> PROTECCIÓN DE SUELOS |
Código U09AP500 | InfDes | Ud m2 | Resumen CUBRIC.RED YUTE TEJIDA 600 g/m2 | CanPres | PrPres 7,32 | ImpPres | ||
1 | O01A060 | ![]() | h. | Peón especializado | 0,050 | 12,91 | 0,65 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,050 | 12,77 | 0,64 | |
3 | P28PR010 | ![]() | m2 | Red de yute 600 g/m2.tejida | 1,050 | 0,89 | 0,93 | |
4 | P28PW010 | ![]() | ud | Piqueta metál.sujec.redes y mal | 0,200 | 0,31 | 0,06 | |
5 | P28PW020 | ![]() | ud | Grapa metál.sujec.redes y malla | 2,000 | 2,52 | 5,04 |
![]() | Texto1 |
Cubrición de suelo con red de fibra de yute tejida de 600 g/m2., malla de 2x2 cm., biodegradable en 2-3 años, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, con un solape del 5 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno. |
![]() Inicio |