BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO -> ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
  Código
U09AP
InfDes
 
Ud
 
Resumen
PROTECCIÓN DE SUELOS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 U09AP010   m. DREN TUB.PVC D=80 mm. RECUBIERTO 3,45
2 U09AP030   m2 GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV 1,42
3 U09AP100   m2 ACOLCHADO CON MANTA DE PAJA 4,27
4 U09AP130   m2 ACOLCH.MANTA PAJA/COCO 70/30 SE. 4,79
5 U09AP140   m2 ACOLCHADO CON MANTA DE COCO 4,68
6 U09AP151   m2 ACOLCHADO C/MANTA DE ESPARTO 4,86
7 U09AP154   m2 ACOLCH.C/MAN.PAJA/ESPART.70/30SE 4,65
8 U09AP160   m2 ACOLCHADO C/MANTA POLIPROPILENO 11,07
9 U09AP170   m2 ACOLCH.C/ASTILLA MADERA TRATADA 5,11
10 U09AP180   m2 ACOLCH.C/ MULCH CELULÓSICO BIOD. 1,20
11 U09AP190   m2 ACOLCHADO C/CORTEZA PINO 10 cm. 3,82
12 U09AP210   m2 CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 100g/m2 1,73
13 U09AP300   m2 ESTABILIZ.SUELOS C/ESTAB.ORGÁNI. 1,20
14 U09AP400   m2 INTEGRACIÓN VISUAL PAISAJE MANU. 1,17
15 U09AP410   m2 INTEGRACIÓN VISUAL PAISAJE MECÁ. 2,30
16 U09AP500   m2 CUBRIC.RED YUTE TEJIDA 600 g/m2 7,32
17 U09AP510   m2 CUBRIC.RED COCO TEJIDA 425 g/m2 8,46
18 U09AP540   m2 CUBRIC.RED COCO NUDOS 205 g/m2. 8,24
19 U09AP560   m2 CUBRIC.GEORED PEAD 750 g/m2 9,48
20 U09AP600   m2 RECUB.MALLA COCO C/APORTE TIERRA 9,05
21 U09AP610   m2 RECUB.GEOMALLA ALVEOL.POLIÉS.100 16,70
22 U09AP620   m2 CUBRIC.TALUD MALLA ESP.TREPADORA 3,50
23 U09AP640   m2 CUBRIC.MALLA NYLON TRIDIMEN.20mm 14,58

Inicio