![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código U09AM100 | InfDes | Ud m2 | Resumen ENMIENDA ORGÁNICA C/MOTOCULTOR | CanPres | PrPres 0,68 | ImpPres | ||
1 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,010 | 12,77 | 0,13 | |
2 | O01A060 | ![]() | h. | Peón especializado | 0,015 | 12,91 | 0,19 | |
3 | M09AO010 | ![]() | h. | Motocultor 60/80 cm. | 0,008 | 7,72 | 0,06 | |
4 | M07AC010 | ![]() | h. | Dumper convencional 1.500 kg. | 0,010 | 3,07 | 0,03 | |
5 | P28DA050 | ![]() | m3 | Turba negra cribada | 0,004 | 66,67 | 0,27 |
![]() | Texto1 |
Enmienda orgánica en terreno suelto, con la aportación y extendido con medios mecánicos de 4 l/m2. de turba negra de transición incorporada en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor. |
![]() Inicio |