![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO -> ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO |
Código U09AM | InfDes | Ud | Resumen MODIFICACIÓN DE SUELOS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U09AM010 | ![]() ![]() | m3 | SUMIN.Y EXT.DE T.VEGETAL A MANO | 20,31 | ||
![]() | 2 | U09AM030 | ![]() ![]() | m3 | COLOCA.T.VEGET.FERTIL.JARDINERAS | 41,96 | ||
![]() | 3 | U09AM040 | ![]() ![]() | m3 | SUMIN.Y EXT.MECÁN.TIERRA VEGETAL | 17,45 | ||
![]() | 4 | U09AM070 | ![]() ![]() | m2 | ESTERCOLADO DE FONDO C/MOTOCULT. | 0,80 | ||
![]() | 5 | U09AM090 | ![]() ![]() | m2 | ABONADO QUÍMI.DE FONDO C/MOTOCU. | 0,36 | ||
![]() | 6 | U09AM100 | ![]() ![]() | m2 | ENMIENDA ORGÁNICA C/MOTOCULTOR | 0,68 | ||
![]() | 7 | U09AM110 | ![]() ![]() | m2 | ENMIEN.MANU.C/TURBA RUBIA FERTI. | 1,08 | ||
![]() | 8 | U09AM121 | ![]() ![]() | m2 | ENMIENDA C/FIBRA COCO MOLIDA C/M | 0,55 | ||
![]() | 9 | U09AM125 | ![]() ![]() | m2 | ABONADO INTENSO DEL SUELO MEC. | 1,64 | ||
![]() | 10 | U09AM130 | ![]() ![]() | m2 | SUMIN.Y APLIC.POLÍMER.RETEN.HUM. | 1,90 | ||
![]() | 11 | U09AM150 | ![]() ![]() | m2 | SUMIN.Y APLIC.DE PERLITA | 1,64 |
![]() Inicio |