![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código U04FCF130 | InfDes | Ud m3 | Resumen CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/2000 kg | CanPres | PrPres 23,86 | ImpPres | ||
1 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,100 | 13,06 | 1,31 | |
2 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,500 | 13,42 | 6,71 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,500 | 12,77 | 6,39 | |
4 | M07CG010 | ![]() | h. | Camión con grúa 6 t. | 0,050 | 50,94 | 2,55 | |
5 | M12EZ050 | ![]() | m3 | Alqu./día cimbra tub.6 m/2000 kg | 30,000 | 0,23 | 6,90 |
![]() | Texto1 |
Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje, h<6 m/2000 kg, incluyendo montaje, desmontaje y preparación de la superficie de asiento, totalmente montada. |
![]() Inicio |