![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> OBRAS DE FÁBRICA -> UNIDADES OBRAS DE FABRICA |
Código U04FCF | InfDes | Ud | Resumen ENCOFRADOS EN O.F. DE DRENAJE | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U04FCF010 | ![]() ![]() | m2 | ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F. | 12,82 | ||
![]() | 2 | U04FCF020 | ![]() ![]() | m2 | ENCOFRADO OCULTO EN O.F. | 15,27 | ||
![]() | 3 | U04FCF030 | ![]() ![]() | m2 | ENCOFRADO VISTO EN O.F. | 25,21 | ||
![]() | 4 | U04FCF040 | ![]() ![]() | m2 | ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS O.F. | 23,57 | ||
![]() | 5 | U04FCF050 | ![]() ![]() | m2 | ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F. | 30,03 | ||
![]() | 6 | U04FCF060 | ![]() ![]() | m2 | ENCOFRADO CURVO EN O.F. | 37,43 | ||
![]() | 7 | U04FCF100 | ![]() ![]() | m3 | CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg | 14,71 | ||
![]() | 8 | U04FCF110 | ![]() ![]() | m3 | CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/1000 kg | 17,30 | ||
![]() | 9 | U04FCF120 | ![]() ![]() | m3 | CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/2000 kg | 21,31 | ||
![]() | 10 | U04FCF130 | ![]() ![]() | m3 | CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/2000 kg | 23,86 | ||
![]() | 11 | U04FCF140 | ![]() ![]() | m3 | CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/3000 kg | 25,60 | ||
![]() | 12 | U04FCF150 | ![]() ![]() | m3 | CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/3000 kg | 27,90 |
![]() Inicio |