![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> CALZADAS -> MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE |
Código U04CM035 | InfDes | Ud t. | Resumen M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20 | CanPres | PrPres 15,32 | ImpPres | ||
1 | O01A010 | ![]() | h. | Encargado | 0,010 | 14,20 | 0,14 | |
2 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,010 | 13,42 | 0,13 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,030 | 12,77 | 0,38 | |
4 | M05PN010 | ![]() | h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 0,010 | 40,33 | 0,40 | |
5 | M03MC110 | ![]() | h. | Pta.asfált.caliente disc.160 t/h | 0,010 | 291,26 | 2,91 | |
6 | M07CB020 | ![]() | h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,010 | 36,65 | 0,37 | |
7 | M08EA100 | ![]() | h. | Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV | 0,010 | 79,08 | 0,79 | |
8 | M08RT050 | ![]() | h. | Rodillo v.autop.tándem 10 t. | 0,010 | 38,96 | 0,39 | |
9 | M08RV020 | ![]() | h. | Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. | 0,010 | 60,18 | 0,60 | |
10 | M08CA110 | ![]() | h. | Cisterna agua s/camión 10.000 l. | 0,003 | 28,80 | 0,09 | |
11 | P01PC010 | ![]() | kg | Fuel-oil | 8,000 | 0,39 | 3,12 | |
12 | P01AF200 | ![]() | t. | Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 | 0,550 | 7,22 | 3,97 | |
13 | P01AF220 | ![]() | t. | Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 | 0,300 | 5,05 | 1,52 | |
14 | P01AF230 | ![]() | t. | Árido machaqueo 12/18 D.A.<20 | 0,100 | 5,05 | 0,51 |
![]() | Texto1 |
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. |
![]() Inicio |