![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> CALZADAS |
Código U04CM | InfDes | Ud | Resumen MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U04CM010 | ![]() ![]() | t. | M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30 | 14,62 | ||
![]() | 2 | U04CM015 | ![]() ![]() | t. | M.B.C. TIPO AC22 base G DESG.ÁNGELES<25 | 16,18 | ||
![]() | 3 | U04CM020 | ![]() ![]() | t. | M.B.C. TIPO AC22 bin S DESG.ÁNGELES<25 | 16,18 | ||
![]() | 4 | U04CM025 | ![]() ![]() | t. | M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<25 | 16,18 | ||
![]() | 5 | U04CM030 | ![]() ![]() | t. | M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 | 16,18 | ||
![]() | 6 | U04CM035 | ![]() ![]() | t. | M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20 | 15,32 | ||
![]() | 7 | U04CM040 | ![]() ![]() | t. | M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<20 | 15,42 | ||
![]() | 8 | U04CM045 | ![]() ![]() | t. | M.B.C.TIPO DRENANTE PA-12 D.A<20 | 14,68 | ||
![]() | 9 | U04CM050 | ![]() ![]() | t. | M.B.C. MICROAGL. ASFALT. EN ROJO | 149,28 | ||
![]() | 10 | U04CM055 | ![]() ![]() | t. | M.B.C. MICR. ASF.ROJO C/BET.PIG. | 168,23 | ||
![]() | 11 | U04CM060 | ![]() ![]() | t. | M.B.C.MICR.ASF.BLAN.C/BET.INC. | 92,76 | ||
![]() | 12 | U04CM065 | ![]() ![]() | t. | M.B.C. EN BASES DE ALTO MÓDULO | 31,13 | ||
![]() | 13 | U04CM100 | ![]() ![]() | t. | BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C | 240,37 | ||
![]() | 14 | U04CM110 | ![]() ![]() | t. | BETÚN B 60/70 EN MBC DREN.C/ELAS | 397,29 | ||
![]() | 15 | U04CM120 | ![]() ![]() | t. | CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC | 80,73 | ||
![]() | 16 | U04CM130 | ![]() ![]() | t. | FILLER CALIZO EN MBC | 46,06 | ||
![]() | 17 | U04CM200 | ![]() ![]() | m2 | PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=2cm | 1,79 | ||
![]() | 18 | U04CM210 | ![]() ![]() | m2 | PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=4cm | 3,35 | ||
![]() | 19 | U04CM220 | ![]() ![]() | m2 | PAV.MICROAGL.ASF.ROJIZ.CALIZ.e=2 | 3,26 | ||
![]() | 20 | U04CM230 | ![]() ![]() | m2 | PAV.MICROAGL.ASF.ROJIZ.CALIZ.e=4 | 6,29 | ||
![]() | 21 | U04CM300 | ![]() ![]() | t. | BETÚN BM-1 15/30 M.B.ALTO MÓDULO | 258,23 | ||
![]() | 22 | U04CM310 | ![]() ![]() | t. | BETÚN BM-3a 55/70 M.B. DRENANTES | 397,29 | ||
![]() | 23 | U04CM320 | ![]() ![]() | t. | BETÚN BM-3b 55/70 M.B. CAPA DEL. | 413,18 | ||
![]() | 24 | U04CM400 | ![]() ![]() | t. | M.B.C. EN CAPA RODADURA DRENANTE | 36,45 | ||
![]() | 25 | E32CM410 | ![]() ![]() | t. | M.B.C. EN CAPA RODADURA DELGADA | 41,79 |
![]() Inicio |