![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> CALZADAS -> ADOQUINES |
Código U04CA180 | InfDes | Ud m2 | Resumen PAV.ADOQUÍN GRANIT.GRIS 20x10x10 | CanPres | PrPres 39,18 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,300 | 13,42 | 4,03 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,300 | 13,06 | 3,92 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,250 | 12,77 | 3,19 | |
![]() | 4 | A01MA050 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,100 | 69,34 | 6,93 |
5 | P01DW010 | ![]() | m3 | Agua | 0,020 | 0,91 | 0,02 | |
6 | P25VA515 | ![]() | m2 | Adoquín granito gris 20x10x10 cm | 1,000 | 21,09 | 21,09 |
![]() | Texto1 |
Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-08. |
![]() Inicio |