BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> CALZADAS
  Código
U04CA
InfDes
 
Ud
 
Resumen
ADOQUINES
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 U04CA010   m2 PAV.ADOQU.RECTO HORM.GRIS e=6 cm 25,72
2 U04CA020   m2 PAV.ADOQ.HORM.20x10x6 28,22
3 U04CA030   m2 PAV.ADOQU.RECTO HORM.GRIS e=8 cm 27,52
4 U04CA040   m2 PAV.ADOQ.RECTO HORM.COLOR e=6 cm 26,85
5 U04CA050   m2 PAV.ADOQ.RECTO HORM.COLOR e=8 cm 28,57
6 U04CA060   m2 PAV.ADOQ.QUEBRADO H.GRIS e=6 cm 29,08
7 U04CA070   m2 PAV.ADOQ.QUEBRADO H.GRIS e=8 cm 31,96
8 U04CA080   m2 PAV.ADOQ.QUEBRADO H.COLOR e=6 cm 30,28
9 U04CA090   m2 PAV.ADOQ.QUEBRADO H.COLOR e=8 cm 33,16
10 U04CA100   m2 PAV.ADOQ.HEXAG.HORM.COLOR e=8 cm 29,77
11 U04CA110   m2 PAV.ADOQ.HORM.GRIS S.MODULAR 28,63
12 U04CA120   m2 PAV.ADOQ.CALADO TACOS ARMADO e=8 32,04
13 U04CA130   m2 SUPLEM.COLOR VERDE ADOQ.HORMIGON 3,17
14 U04CA140   m2 SUPLEM.ACABA.ABUJARD.ADOQU.HORM. 5,30
15 U04CA150   m2 PA.ADOQ.RECT.GRES NACION.20x10x5 43,81
16 U04CA160   m2 PA.ADOQ.RECT.GRES IMPORT.20x10x5 51,36
17 U04CA170   m2 PAVI.ADOQ.RECTO CERÁMICO 20x10x5 38,31
18 U04CA180   m2 PAV.ADOQUÍN GRANIT.GRIS 20x10x10 39,18
19 U04CA190   m2 PAV.ADO.GRAN.GRIS SIERRA 20x10x8 62,56
20 U04CA200   m2 PAVIM.ADOQ.GRANIT.COLOR 20x10x10 61,90
21 U04CA210   m2 PAV.ADOQ.GRAN.COL.SIERRA 20x10x8 61,23
22 U04CA220   m2 PAVIM.ADOQUÍN BASALTO 16x10x10 53,32
23 U04CA230   m2 PAVIM.ADOQUÍN PIZARRA 20x10x10 51,16

Inicio