![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> MOVIMIENTO DE TIERRAS -> ZANJAS Y POZOS -> EXCAVACIONES |
Código U02CZE070 | InfDes | Ud m3 | Resumen EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. | CanPres | PrPres 6,22 | ImpPres | ||
1 | O01A020 | ![]() | h. | Capataz | 0,020 | 13,62 | 0,27 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,020 | 12,77 | 0,26 | |
3 | M05EN030 | ![]() | h. | Excav.hidr.neumáticos 100 CV | 0,075 | 47,57 | 3,57 | |
4 | M06MR230 | ![]() | h. | Martillo rompedor hidrá. 600 kg. | 0,030 | 8,37 | 0,25 | |
5 | M06CM040 | ![]() | h. | Compr.port. diesel m.p.10m3/min | 0,020 | 11,62 | 0,23 | |
6 | P01XG010 | ![]() | kg | Goma-2 D=40 mm. | 0,025 | 3,46 | 0,09 | |
7 | P01XN010 | ![]() | kg | Nagolita a granel | 0,025 | 1,23 | 0,03 | |
8 | P01XD010 | ![]() | ud | Detonador eléctrico | 0,010 | 1,30 | 0,01 | |
9 | P01XC030 | ![]() | m. | Hilo de conexión | 0,150 | 0,11 | 0,02 | |
10 | P01XC010 | ![]() | m. | Cordón detonante 12 gr. | 0,010 | 0,49 | ||
11 | M01DA320 | ![]() | h. | Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW | 0,020 | 16,37 | 0,33 | |
12 | M05PN010 | ![]() | h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 0,010 | 40,33 | 0,40 | |
13 | M07CB020 | ![]() | h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,020 | 36,65 | 0,73 | |
14 | M07N070 | ![]() | m3 | Canon de tierras a vertedero | 0,100 | 0,31 | 0,03 |
![]() | Texto1 |
Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar por medios mecánicos, incluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. |
![]() Inicio |