![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> MOVIMIENTO DE TIERRAS -> ZANJAS Y POZOS |
Código U02CZE | InfDes | Ud | Resumen EXCAVACIONES | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U02CZE010 | ![]() ![]() | m3 | EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA | 3,21 | ||
![]() | 2 | U02CZE020 | ![]() ![]() | m3 | EXC. ZANJA Y/O PO.TIERRA C/AGOT. | 3,97 | ||
![]() | 3 | U02CZE030 | ![]() ![]() | m3 | EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS. | 7,36 | ||
![]() | 4 | U02CZE040 | ![]() ![]() | m3 | EXC.ZANJA Y/O PO.TERR.TRÁNS.C/AG | 9,82 | ||
![]() | 5 | U02CZE050 | ![]() ![]() | m3 | EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA MED.MECÁN. | 50,41 | ||
![]() | 6 | U02CZE060 | ![]() ![]() | m3 | EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA C/EXPLOS. | 34,74 | ||
![]() | 7 | U02CZE070 | ![]() ![]() | m3 | EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. | 6,22 | ||
![]() | 8 | U02CZE080 | ![]() ![]() | m3 | EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=30cm D=46mm | 271,45 | ||
![]() | 9 | U02CZE090 | ![]() ![]() | m3 | EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm | 307,47 | ||
![]() | 10 | U02CZE100 | ![]() ![]() | m3 | EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm | 326,92 | ||
![]() | 11 | U02CZE110 | ![]() ![]() | m3 | EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=30cm D=46mm | 284,58 | ||
![]() | 12 | U02CZE120 | ![]() ![]() | m3 | EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm | 243,87 | ||
![]() | 13 | U02CZE130 | ![]() ![]() | m3 | EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm | 213,47 | ||
![]() | 14 | U02CZE140 | ![]() ![]() | m3 | EX.ROCA BLANDA CTO.EXPANS.P=30cm D=46mm | 267,18 | ||
![]() | 15 | U02CZE150 | ![]() ![]() | m3 | EX.ROCA BLANDA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm | 228,99 | ||
![]() | 16 | U02CZE160 | ![]() ![]() | m3 | EX.ROCA BLANDA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm | 200,42 |
![]() Inicio |