![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> MOVIMIENTO DE TIERRAS -> ZANJAS Y POZOS -> EXCAVACIONES |
Código U02CZE060 | InfDes | Ud m3 | Resumen EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA C/EXPLOS. | CanPres | PrPres 34,74 | ImpPres | ||
1 | O01A020 | ![]() | h. | Capataz | 0,175 | 13,62 | 2,38 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,400 | 12,77 | 5,11 | |
3 | M06CM040 | ![]() | h. | Compr.port. diesel m.p.10m3/min | 0,200 | 11,62 | 2,32 | |
4 | M06MP120 | ![]() | h. | Martillo man.perfor.neum. 28 kg. | 0,400 | 1,60 | 0,64 | |
5 | P01XG010 | ![]() | kg | Goma-2 D=40 mm. | 0,250 | 3,46 | 0,87 | |
6 | P01XN010 | ![]() | kg | Nagolita a granel | 0,250 | 1,23 | 0,31 | |
7 | P01XD010 | ![]() | ud | Detonador eléctrico | 0,100 | 1,30 | 0,13 | |
8 | P01XC030 | ![]() | m. | Hilo de conexión | 1,500 | 0,11 | 0,17 | |
9 | P01XC010 | ![]() | m. | Cordón detonante 12 gr. | 0,100 | 0,49 | 0,05 | |
10 | M05PN010 | ![]() | h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 0,200 | 40,33 | 8,07 | |
11 | M07CB020 | ![]() | h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,400 | 36,65 | 14,66 | |
12 | M07N070 | ![]() | m3 | Canon de tierras a vertedero | 0,100 | 0,31 | 0,03 |
![]() | Texto1 |
Excavación en zanja y/o pozos en roca, con empleo de compresor y explosivos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. |
![]() Inicio |