![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> MOVIMIENTO DE TIERRAS -> A CIELO ABIERTO -> DESBROCE DEL TERRENO |
Código U02CAB070 | InfDes | Ud ud | Resumen DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm. | CanPres | PrPres 23,29 | ImpPres | ||
1 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,500 | 12,77 | 6,39 | |
2 | M05EN030 | ![]() | h. | Excav.hidr.neumáticos 100 CV | 0,100 | 47,57 | 4,76 | |
3 | M07CB020 | ![]() | h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,200 | 36,65 | 7,33 | |
4 | M10MM010 | ![]() | h. | Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV | 0,200 | 2,32 | 0,46 | |
5 | M08RL010 | ![]() | h. | Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man | 0,500 | 5,64 | 2,82 | |
6 | M07N100 | ![]() | ud | Canon tocón/ramaje vert. mediano | 1,000 | 1,53 | 1,53 |
![]() | Texto1 |
Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante. |
![]() Inicio |