![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> MOVIMIENTO DE TIERRAS -> A CIELO ABIERTO |
Código U02CAB | InfDes | Ud | Resumen DESBROCE DEL TERRENO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | U02CAB010 | ![]() ![]() | m2 | DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO | 0,38 | ||
![]() | 2 | U02CAB020 | ![]() ![]() | m2 | DESBROCE DE MONTE BAJO | 0,74 | ||
![]() | 3 | U02CAB030 | ![]() ![]() | m2 | DESBROCE DE BOSQUE | 0,98 | ||
![]() | 4 | U02CAB040 | ![]() ![]() | ud | TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm. | 12,39 | ||
![]() | 5 | U02CAB050 | ![]() ![]() | ud | DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm. | 8,53 | ||
![]() | 6 | U02CAB060 | ![]() ![]() | ud | TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm. | 35,17 | ||
![]() | 7 | U02CAB070 | ![]() ![]() | ud | DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm. | 23,29 | ||
![]() | 8 | U02CAB080 | ![]() ![]() | ud | TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm. | 69,58 | ||
![]() | 9 | U02CAB090 | ![]() ![]() | ud | DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm. | 52,11 | ||
![]() | 10 | U02CAB100 | ![]() ![]() | m2 | DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR | 0,63 |
![]() Inicio |