![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE SEGURIDAD Y SALUD -> CASETAS -> CASETAS |
Código S01C210 | InfDes | Ud ud | Resumen CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 20 m2 | CanPres | PrPres 9.044,96 | ImpPres | ||
![]() | 1 | E02AM010 | ![]() ![]() | m2 | DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA | 50,000 | 0,38 | 19,00 |
![]() | 2 | E02ZM020 | ![]() ![]() | m3 | EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS | 7,920 | 7,26 | 57,50 |
![]() | 3 | E04CA010 | ![]() ![]() | m3 | H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL | 7,920 | 167,40 | 1.325,81 |
![]() | 4 | E04SM080 | ![]() ![]() | m2 | SOL.HM-17,5/B/16 10cm.+ ENCA.15cm | 50,000 | 11,56 | 578,00 |
![]() | 5 | E06WD010 | ![]() ![]() | m. | CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm. | 10,000 | 15,69 | 156,90 |
6 | P03AL160 | ![]() | kg | Acero laminado S 275 JR | 240,150 | 1,14 | 273,77 | |
![]() | 7 | E06BHG030 | ![]() ![]() | m2 | FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm | 60,900 | 23,66 | 1.440,89 |
![]() | 8 | E06DBL060 | ![]() ![]() | m2 | TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm. | 22,250 | 13,04 | 290,14 |
![]() | 9 | E06RDC020 | ![]() ![]() | m2 | RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. | 10,230 | 8,42 | 86,14 |
![]() | 10 | E08PFA050 | ![]() ![]() | m2 | ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m. | 53,720 | 5,18 | 278,27 |
![]() | 11 | E11ABC020 | ![]() ![]() | m2 | ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª | 23,310 | 22,42 | 522,61 |
![]() | 12 | E07IFG010 | ![]() ![]() | m2 | CUB.FIBRO. GRANONDA NATUR. | 31,200 | 19,37 | 604,34 |
![]() | 13 | E08FAK010 | ![]() ![]() | m2 | F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm | 21,000 | 21,21 | 445,41 |
![]() | 14 | E13MPPL010 | ![]() ![]() | ud | P.P. LISA HUECA, PINO LACADA | 5,000 | 180,39 | 901,95 |
![]() | 15 | E13AAA040 | ![]() ![]() | ud | VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x120cm. | 2,000 | 87,38 | 174,76 |
![]() | 16 | E14ALA050 | ![]() ![]() | m2 | LUNA INCOLORA 6 mm. | 2,880 | 56,40 | 162,43 |
17 | P31BA050 | ![]() | ud | Instalac. eléctrica caseta 20 m2 | 1,000 | 216,33 | 216,33 | |
18 | P31BA080 | ![]() | ud | Inst. fontan/sanita. caseta 20m2 | 1,000 | 481,92 | 481,92 | |
19 | P31BA110 | ![]() | ud | Red saneamiento caseta 20 m2. | 1,000 | 164,12 | 164,12 | |
![]() | 20 | E15IPA010 | ![]() ![]() | m2 | PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE | 53,720 | 7,79 | 418,48 |
![]() | 21 | E15ME030 | ![]() ![]() | m2 | ESMALTE MATE S/MADERA | 21,000 | 9,38 | 196,98 |
![]() | 22 | E06WA050 | ![]() ![]() | ud | AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF | 0,500 | 498,41 | 249,21 |
![]() | Texto1 |
Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 10 trabajadores de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, totalmente terminada. Según R.D. 486/97. |
![]() Inicio |