![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE SEGURIDAD Y SALUD -> CASETAS |
Código S01C | InfDes | Ud | Resumen CASETAS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | S01C010 | ![]() ![]() | ms | ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2. | 217,42 | ||
![]() | 2 | S01C020 | ![]() ![]() | ms | ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2. | 229,44 | ||
![]() | 3 | S01C040 | ![]() ![]() | ms | ALQUILER CASETA ASEO 7,80 m2. | 289,53 | ||
![]() | 4 | S01C050 | ![]() ![]() | ms | ALQUILER CASETA ASEO 8,50 m2. | 289,53 | ||
![]() | 5 | S01C060 | ![]() ![]() | ms | ALQ. CASETA ASEO OF. 8,20 m2. | 289,53 | ||
![]() | 6 | S01C070 | ![]() ![]() | ms | ALQUILER CASETA ASEO 9,76 m2. | 289,53 | ||
![]() | 7 | S01C080 | ![]() ![]() | ms | ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2. | 325,59 | ||
![]() | 8 | S01C090 | ![]() ![]() | ms | ALQUILER CASETA ROULOTTE ALMACÉN | 242,05 | ||
![]() | 9 | S01C100 | ![]() ![]() | ms | ALQUILER CASETA ALMACÉN 5,40 m2. | 158,30 | ||
![]() | 10 | S01C120 | ![]() ![]() | ms | ALQUILER CASETA ALMACÉN 10,40 m2 | 277,51 | ||
![]() | 11 | S01C140 | ![]() ![]() | ms | ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2 | 289,53 | ||
![]() | 12 | S01C150 | ![]() ![]() | ms | ALQUILER CASETA OFICINA 9,75 m2 | 289,53 | ||
![]() | 13 | S01C170 | ![]() ![]() | ms | ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14 m2 | 325,59 | ||
![]() | 14 | S01C180 | ![]() ![]() | ms | ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2 | 337,61 | ||
![]() | 15 | S01C190 | ![]() ![]() | ms | ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 18,15 m2 | 361,64 | ||
![]() | 16 | S01C200 | ![]() ![]() | ms | ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2 | 313,57 | ||
![]() | 17 | S01C210 | ![]() ![]() | ud | CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 20 m2 | 9.044,96 | ||
![]() | 18 | S01C220 | ![]() ![]() | ud | CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 30 m2 | 11.939,52 | ||
![]() | 19 | S01C230 | ![]() ![]() | ud | CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 50 m2 | 18.649,81 | ||
![]() | 20 | S01C240 | ![]() ![]() | ud | CONSTRUCC. CASETA OFICINA 20 m2. | 7.553,26 | ||
![]() | 21 | S01C250 | ![]() ![]() | m2 | ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO | 256,10 |
![]() Inicio |