BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> REHABILITACIÓN PRECIOS SIMPLES -> VARIOS RESTAURACIÓN
  Código
P34XA
InfDes
 
Ud
 
Resumen
METALES NOBLES Y FUNDICION
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P34XA010 kg Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3 3,58
  2 P34XA020 kg Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3 3,21
  3 P34XA030 kg Acero inoxidable AISI-430 Pe=7.850kg/m3 3,19
  4 P34XA040 kg Latón Pe=8.500kg/m3 7,16
  5 P34XA050 kg Cobre Pe=8.900kg/m3 4,60
  6 P34XA060 kg Estaño Pe=7.400kg/m3 4,09
  7 P34XA070 kg Plomo Pe=11.400kg/m3 1,58
  8 P34XA080 kg Cinc Pe=7.200kg/m3 2,95
  9 P34XA090 kg Aluminio Pe=2.700kg/m3 6,58
  10 P34XA100 kg Bronce en pletinas Pe=9.250kg/m3 7,63
  11 P34XA120 kg Chapa de bronce Pe=9250kg/m3 8,02
  12 P34XA130 kg Colada de fundición bronce Pe=9.250kg/m3 7,51
  13 P34XA140 kg Colada fundición latón Pe=8.500kg/m3 7,20
  14 P34XA150 kg Colada fundición hierro Pe=7.850kg/m3 2,35
  15 P34XA160 kg Colada fundición aluminio Pe=2.700kg/m3 3,19
  16 P34XA170 kg Reperc.maquinaria y energía matricería 1,54
  17 P34XA180 kg Repercusión maquinaria calefactada fund. 1,16
  18 P34XA190 kg Repercus. maquinaria inyectada fundición 11,30
  19 P34XA195 kg Repercusión maquinaria colada de fundición 0,62
  20 P34XA200 kg Repercus. maquinaria y energía modelados 3,77
  21 P34XA210 kg Repercusión maquinaria autoclave secado 0,39
  22 P34XA215 kg Coquilla acero inoxidable fundición 3,21
  23 P34XA220 kg Coquilla de acero tratado para fundición 2,09
  24 P34XA225 ud Molde silicona reforzado fundición a la cera 1,20
  25 P34XA226 ud Modelo de cera retocado 2,18
  26 P34XA227 ud Molde refractario para fundición a la cera 3,39
  27 P34XA230 kg Coquilla de acero tratado para fundición 2,18
  28 P34XA231 ud Molde temporal de arena sílicea p/fundición 1,81
  29 P34XA232 ud Molde temporal a la capa seca p/fundición 2,07
  30 P34XA233 ud Molde temporal a la arena seca p/fundición 2,15
  31 P34XA234 ud Molde temporal a la arcilla p/fundición 2,26
  32 P34XA235 ud Molde temporal furánico p/fundición 2,52
  33 P34XA236 ud Molde temporal SiNa+Co2 p/fundición 2,42
  34 P34XA237 ud Ácidos, rebajados con agua, para patinado 0,57
  35 P34XA238 ud Aplicación calor con soplete para patinado 1,41
  36 P34XA240 kg Cinc al titanio Pe=7.180kg/m3 en chapas 3,45
  37 P34XA250 m2 Chapa Zn-Quartz e=0.25mm 1,8kg/m2 5,88
  38 P34XA260 m2 Chapa Zn-Quartz e=0,30mm 2,16kg/m2 7,29
  39 P34XA270 m2 Chapa Zn-Quartz e=0,40mm 2,88kg/m2 9,68
  40 P34XA280 m2 Chapa Zn-Quartz e=0,50mm 3,6kg/m2 12,14
  41 P34XA290 m2 Chapa Zn-Quartz e=0,60mm 4,32kg/m2 14,43
  42 P34XA300 m2 Chapa Zn-Quartz e=0,70mm 5,04kg/m2 16,87
  43 P34XA310 m2 Chapa Zn-Quartz e=0,80mm 5,76kg/m2 19,31
  44 P34XA320 m2 Chapa Zn-Quartz e=0,90mm 6,48kg/m2 21,69
  45 P34XA330 m2 Chapa Zn-Quartz e=1,00mm 7,2kg/m2 24,83
  46 P34XA340 m2 Chapa Zn-Quartz e=1,10mm 7,92kg/m2 26,50
  47 P34XA350 m2 Chapa Zn-Quartz e=1,20mm 8,64kg/m2 28,99
  48 P34XA360 m2 Chapa Zn-Quartz e=1,25mm 9kg/m2 35,28
  49 P34XA370 m2 Chapa Zn-Quartz e=1,30mm 9,36kg/m2 31,26
  50 P34XA380 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=0,7mm 20,40
  51 P34XA390 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=0,8mm 23,28
  52 P34XA400 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=0,9mm 26,17
  53 P34XA410 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=1,0mm 29,14
  54 P34XA420 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=1,2mm 35,42
  55 P34XA430 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=0,7mm 18,51
  56 P34XA435 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=0,8mm 21,22
  57 P34XA440 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=0,9mm 23,73
  58 P34XA450 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=1,0mm 26,37
  59 P34XA460 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=1,2mm 31,61
  60 P34XA470 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=0,7mm 17,37
  61 P34XA480 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=0,8mm 19,90
  62 P34XA490 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=0,9mm 22,66
  63 P34XA500 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=1,0mm 24,78
  64 P34XA510 m2 B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=1,2mm 29,70
  65 P34XA520 ud Anclaje cubierta Gripis nylon 75mm. 0,89
  66 P34XA530 ud Anclaje cubierta Gripis aluminio 75mm. 2,35
  67 P34XA540 ud Anclaje cubierta Gripis aluminio 100mm. 3,11
  68 P34XA550 ud Anclaje cubierta Gripis aluminio 120mm. 3,76
  69 P34XA560 ud Anclaje cubierta Gripis aluminio 140mm. 4,39
  70 P34XA570 ud Anclaje cubierta Gripis aluminio 165mm. 5,14
  71 P34XA580 ud Anclaje cubierta Gripis aluminio 180mm. 5,71
  72 P34XA590 ud Anclaje cubierta Gripis aluminio 205mm. 6,35
  73 P34XA600 ud Anclaje cubierta Gripis bronce 75mm. 6,83
  74 P34XA610 ud Tornillo cadmiado rosca chapa 0,04
  75 P34XA620 ud Tornillo y tuerca cadmiados 20mm 0,14

Inicio