BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA
  Código
P
InfDes
 
Ud
 
Resumen
PRECIOS SIMPLES
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 P01 MATERIALES BÁSICOS 1,00
2 P02 RED DE SANEAMIENTO 1,00
3 P03 MATERIALES PARA ESTRUCTURA 1,00
4 P04 REVESTIMIENTOS, PLACAS Y PANELES 1,00
5 P05 MATERIALES PARA CUBIERTAS 1,00
6 P06 MATERIALES IMPERMEABILIZANTES 1,00
7 P07 MATERIALES AISLANTES 1,00
8 P08 PAVIMENTOS 1,00
9 P09 ALICATADOS Y CHAPADOS 1,00
10 P10 PREFABRICADOS Y REMATES 1,00
11 P11 CARPINTERÍA DE MADERA 1,00
12 P12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC 1,00
13 P13 CERRAJERÍA 1,00
14 P14 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 1,00
15 P15 ELECTRICIDAD 1,00
16 P16 ILUMINACIÓN 1,00
17 P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC. 1,00
18 P18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES. 1,00
19 P19 INSTALAC. GAS Y AIRE COMPRIMIDO 1,00
20 P20 CALEFACCIÓN 1,00
21 P21 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN 1,00
22 P22 AUDIOVISUALES Y ELEVACIÓN 1,00
23 P23 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 1,00
24 P24 PINTURAS 1,00
25 P25 PAVIMENTOS PEATONALES 1,00
26 P26 REDES DE AGUA, RIEGO Y FUENTES 1,00
27 P27 SEMAFORIZ.,SEÑALIZACIÓN Y TELEF. 1,00
28 P28 CORREC.MEDIOAMBIENT.Y JARDINERÍA 1,00
29 P29 MOB.EDIF.,URBANO Y JUEG.INFANT. 1,00
30 P30 INSTALACIONES DEPORTIVAS 1,00
31 P31 SEGURIDAD Y SALUD 1,00
32 P32 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 1,00
33 P33 EQUIPAMIENTO 1,00
34 P34 REHABILITACIÓN PRECIOS SIMPLES 1,00
35 P35 GESTIÓN DE RESIDUOS 1,00

Inicio