BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> REHABILITACIÓN PRECIOS SIMPLES
  Código
P34U
InfDes
 
Ud
 
Resumen
TEXTILES DE PROTECCIÓN y MOLDES
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P34U010 m2 Papel de burbujas en rollo 0,62
  2 P34U020 m2 Papel de arroz en rollo 1,59
  3 P34U030 m2 Papel de polietileno 0,05mm en rollo 0,35
  4 P34U040 m2 Papel de polietileno 0,10mm en rollo 0,97
  5 P34U050 m2 Papel plastazote espuma de polietileno 1,54
  6 P34U060 m2 Papel glassine libre ácido ph=7 0,86
  7 P34U070 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-120g/m2 2,98
  8 P34U075 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-165g/m2 4,18
  9 P34U076 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-175g/m2 4,54
  10 P34U080 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-300g/m2 7,79
  11 P34U090 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-450g/m2 11,61
  12 P34U091 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-600g/m2 15,83
  13 P34U100 m2 Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos 2,63
  14 P34U110 ud Pieza Caviti-Form C-70 6,18
  15 P34U120 ud Pieza Caviti-Form C-60 4,95
  16 P34U130 ud Pieza Caviti-Form C-55 4,68
  17 P34U140 ud Pieza Caviti-Form C-50 3,99
  18 P34U150 ud Pieza Caviti-Form C-45 3,71
  19 P34U160 ud Pieza Caviti-Form C-40 3,39
  20 P34U170 ud Pieza Caviti-Form C-35 3,28
  21 P34U180 ud Pieza Caviti-Form C-30 3,17

Inicio