![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> CORREC.MEDIOAMBIENT.Y JARDINERÍA -> CERRAMIENTOS DE JARDÍN |
Código P28RN | InfDes | Ud | Resumen NATURALES | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P28RN010 | ![]() | m. | Brezo tejido en rollos h= 1-2 m. | 14,49 | |||
2 | P28RN020 | ![]() | m. | Brezo import.teji.rollos h=1-2 m | 11,83 | |||
3 | P28RN030 | ![]() | m2 | Cañizo caña nat.rajada h=1-2 m. | 2,38 | |||
4 | P28RN040 | ![]() | m2 | Cañizo caña nat.entera h=1-2 m. | 3,71 | |||
5 | P28RN050 | ![]() | m2 | Mimbre natural cosido h=1-2 m. | 8,25 | |||
6 | P28RN060 | ![]() | m2 | Mimbre natur.extra cosido h=1-2m | 11,08 | |||
7 | P28RN070 | ![]() | m2 | Bambú chino cosido h=1-2 m. | 5,41 | |||
8 | P28RN100 | ![]() | m2 | Celosía listón madera tratada | 7,14 | |||
9 | P28RN110 | ![]() | m2 | Valla postes vert.madera tra.h=1 | 53,01 | |||
10 | P28RN120 | ![]() | m2 | Valla rombos madera trat.h=1 | 58,28 | |||
11 | P28RN130 | ![]() | m2 | Valla 2 rollizos horiz. h=1 m. | 32,01 | |||
12 | P28RN140 | ![]() | m2 | Valla ciega tabla mad.punta h=1 | 51,23 | |||
13 | P28RN150 | ![]() | m. | Valla colonial madera trat.h=1 m | 65,32 | |||
14 | P28RN160 | ![]() | m. | Puerta postes vert.made.tra.1x1 | 316,97 | |||
15 | P28RN170 | ![]() | ud | Puerta rombos madera trat.1x1 m. | 294,07 | |||
16 | P28RN180 | ![]() | ud | Puerta 2 rollizos horiz. 1x1 m. | 268,95 | |||
17 | P28RN190 | ![]() | ud | Puerta ciega tabla madera 1x1 m. | 288,79 | |||
18 | P28RN200 | ![]() | ud | Puerta colonial mader.trat.h=1 m | 332,71 | |||
19 | P28RN210 | ![]() | m. | Empalizada cachas madera h=0,3 m | 18,57 | |||
20 | P28RN220 | ![]() | m. | Empalizada cachas madera h=0,5 m | 22,41 | |||
21 | P28RN230 | ![]() | m. | Empalizada cachas madera h=0,7 m | 30,09 | |||
22 | P28RN240 | ![]() | m. | Talanquera rollizo mad.trat.h=1m | 124,40 |
![]() Inicio |