BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> CORREC.MEDIOAMBIENT.Y JARDINERÍA -> ESPECIES VEGETALES
  Código
P28EE
InfDes
 
Ud
 
Resumen
ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTE
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P28EE005 ud Aralia japonica 0,4-0,6 m. cont 6,96
  2 P28EE010 ud Abelia floribunda 0,8-1 m. cont. 7,12
  3 P28EE020 ud Arbutus unedo 0,8-1 m. con. 12,31
  4 P28EE030 ud Atriplex halimus 0,3-0,5 m. con 2,23
  5 P28EE040 ud Aucuba japonica 0,4-0,6 m. cont. 11,60
  6 P28EE050 ud Berberis julianae 0,8-1 m. cont. 7,98
  7 P28EE055 ud Buxus semp.rotundifolia 0,1-0,2 2,01
  8 P28EE060 ud Buxus sempervirens 0,4-0,5 m.con 3,88
  9 P28EE070 ud Camellia japonica 1-1,25 m. cont 46,87
  10 P28EE075 ud Chamaecerasus nitida 10-20 cont. 4,39
  11 P28EE080 ud Cistus ladanifer 0,4-0,6 m. cont 2,27
  12 P28EE090 ud Cotoneaster franchetii 0,4-0,6 3,18
  13 P28EE100 ud Cotoneaster lacteus 0,8-1 m.cont 5,21
  14 P28EE110 ud Cotoneaster salicifolius 0,2-0,4 6,73
  15 P28EE120 ud Elaeagnus pungens 0,6-0,8 m.cont 7,73
  16 P28EE130 ud Erica carnea 0,2-0,4 m. cont. 2,89
  17 P28EE140 ud Escallonia floribunda 0,6-0,8 co 6,73
  18 P28EE150 ud Evonymus japonicus 0,4-0,6 cont 7,57
  19 P28EE160 ud E.japonicus aurea 0,6-0,8 m.cont 7,57
  20 P28EE170 ud Laurus nobilis 0,8-1 m. cont. 9,47
  21 P28EE180 ud Laurus nobilis 1 m. bola D=40 cm 42,51
  22 P28EE190 ud Laurus nobilis, talla columna 1m 57,97
  23 P28EE200 ud Laurus nobilis talla colum.1,5 m 75,49
  24 P28EE210 ud Ligustrum japonicum 0,8-1 m.cont 2,86
  25 P28EE220 ud Ligustrum japonicum 1-1,25 m.con 6,58
  26 P28EE250 ud Mahonia aquifolia 0,4-0,6 m. 16,71
  27 P28EE260 ud Myrtus communis 0,4-0,6 m. cont. 7,93
  28 P28EE270 ud Nerium oleander 0,6-0,8 m. cont. 3,70
  29 P28EE280 ud Nerium oleander 1-1,25 m. cont. 4,44
  30 P28EE290 ud Phlomis fruticosa 0,4-0,6 m.cont 3,18
  31 P28EE300 ud Photinia glabra 0,6-0,8 m. cont. 10,81
  32 P28EE310 ud Phyllostachys aurea 1,5-2 m.cont 12,50
  33 P28EE320 ud Phyllostachys nigra 1,5-2 m.cont 28,12
  34 P28EE330 ud Pittosporum tobira 0,6-0,8 m.con 2,89
  35 P28EE340 ud Prunus laurocerasus 0,6-0,8 con 6,07
  36 P28EE350 ud Prunus laurocerassus 1-1,25 cont 10,78
  37 P28EE360 ud Pyracantha spp. 0,6-0,8 cont. 3,47
  38 P28EE370 ud Rhododendron ponticum 0,6-0,8 co 26,27
  39 P28EE380 ud Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 1,86
  40 P28EE390 ud Salvia officinalis 0,4-0,6 cont 8,69
  41 P28EE400 ud Santolina rosmarinifolia 0,2-0,3 1,54
  42 P28EE410 ud Spartium junceum 0,6-0,8 m. cont 1,73
  43 P28EE420 ud Teucrium fruticans 0,4-0,6 cont 3,62
  44 P28EE430 ud Viburnum tinus 0,6-0,8 m. cont. 8,69
  45 P28EE440 ud Viburnum tinus 0,8-1 m. cont. 10,65
  46 P28EE500 ud Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m. 2,32

Inicio