BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> CORREC.MEDIOAMBIENT.Y JARDINERÍA -> ESPECIES VEGETALES
  Código
P28EC
InfDes
 
Ud
 
Resumen
ÁRBOLES DE HOJA CAEDIZA
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P28EC010 ud Acer campestre 12-14 cm. r.d. 26,14
  2 P28EC020 ud Acer negundo 14-16 cm. r.d. 19,53
  3 P28EC030 ud A. negundo variegatum 12-14 cep. 26,88
  4 P28EC040 ud Acer platanoides 14-16 cm. cep. 39,07
  5 P28EC050 ud Acer pseudoplatanus 14-16 cm.cep 38,70
  6 P28EC055 ud Acer sacharinum 14-16 raíz 37,63
  7 P28EC060 ud Aesculus carnea 14-16 cm. cep. 117,21
  8 P28EC070 ud Aesculus hippocastanum 14-16 cep 81,67
  9 P28EC080 ud Ailanthus altissima 14-16 raíz d 15,03
  10 P28EC090 ud Albizia julibrissin 14-16 cep. 52,88
  11 P28EC100 ud Alnus glutinosa 12-14 cm. raÍz 22,23
  12 P28EC110 ud Betula albosinensis 14-16 cep. 57,68
  13 P28EC120 ud Betula pendula 14-16 cm. cep. 39,55
  14 P28EC130 ud Castanea sativa 12-14 cm. cont. 78,83
  15 P28EC140 ud Catalpa bignonioides 14-16 raÍz. 19,53
  16 P28EC530 ud Catalpa de bola 14-16 raíz 53,75
  17 P28EC150 ud Celtis australis 14-16 cep. 48,68
  18 P28EC160 ud Cercis siliquatrum 12-14 cep. 67,54
  19 P28EC170 ud Elaeagnus angustifloia 14-16 cep 35,45
  20 P28EC180 ud Fagus sylvatica purpurea 2-2,5 m 47,91
  21 P28EC190 ud Fraxinus angustifolia 14-16 raÍz 32,72
  22 P28EC195 ud Fresno americano 14-16 raíz 18,28
  23 P28EC200 ud Gleditsia triacanthos 12-14 raÍz 24,34
  24 P28EC210 ud Juglans nigra 14-16 cm. cep. 38,64
  25 P28EC220 ud Juglans regia 14-16 cm. cep. 48,07
  26 P28EC230 ud Koelreuteria paniculata 14-16 ce 48,68
  27 P28EC240 ud Lagerstroemia indica 10-12 cep. 96,80
  28 P28EC250 ud Liquidambar styraciflua 14-16 ce 77,70
  29 P28EC260 ud Magnolia soulangeana rosea 1,5-2 56,66
  30 P28EC270 ud Malus floribunda 12-14 cep. 87,73
  31 P28EC280 ud Melia azedarach 14-16 cm. cep. 37,26
  32 P28EC285 ud Morera hoja ancha 14-16 raíz 35,48
  33 P28EC290 ud Morus alba 14-16 cm. raíz 17,73
  34 P28EC300 ud Morus alba pendula 14-16 cep. 35,22
  35 P28EC310 ud Platanus acerifolia 12-14 cep. 23,02
  36 P28EC320 ud Platanus acerifolia 14-16 raíz 29,14
  37 P28EC330 ud Populus alba 14-16 cm. raíz 22,23
  38 P28EC340 ud Populus bolleana 14-16 cm. raíz 18,47
  39 P28EC350 ud Populus canadensis 12-14 cm.raíz 7,82
  40 P28EC360 ud Prunus avium 12-14 cm. cep. 34,40
  41 P28EC370 ud Prunus pissardii atrop.12-14 cep 53,89
  42 P28EC380 ud Prunus serrulata 12-14 cm. cep. 81,85
  43 P28EC390 ud Quercus robur 14-16 cm. cep. 108,70
  44 P28EC400 ud Quercus rubra 14-16 cm. cep. 95,66
  45 P28EC410 ud Robinia pseudoacacia 14-16 cep. 28,12
  46 P28EC420 ud Robinia p.umbraculifera 14-16 cp 31,85
  47 P28EC430 ud Salix babylonica 14-16 cep. 13,82
  48 P28EC440 ud Sophora japonica 14-16 cep. 30,53
  49 P28EC450 ud Sorbus aucuparia 12-14 cep. 50,83
  50 P28EC460 ud Tamarix gallica 12-14 cep. 49,82
  51 P28EC470 ud Tilia platyphyllos 14-16 cep. 82,93
  52 P28EC480 ud Tilia argentea 14-16 cep. 60,94
  53 P28EC490 ud Ulmus glabra pendula 12-14 cep. 23,95
  54 P28EC500 ud Ulmus pumila 12-14 cm. raíz 13,82
  55 P28EC510 ud Ulmus pumila 14-16 raíz 17,49

Inicio