![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> CORREC.MEDIOAMBIENT.Y JARDINERÍA -> MODIFICADORES DE SUELOS |
Código P28DA | InfDes | Ud | Resumen TIERRAS Y ABONOS ORGÁNICOS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P28DA010 | ![]() | m3 | Tierra vegetal limpia | 13,34 | |||
2 | P28DA020 | ![]() | m3 | Tierra vegetal cribada | 15,20 | |||
3 | P28DA030 | ![]() | m3 | Tierra vegetal cribada fertiliz. | 22,80 | |||
4 | P28DA040 | ![]() | kg | Estiércol tratado | 0,04 | |||
5 | P28DA045 | ![]() | T | Estiércol tratado | 54,09 | |||
6 | P28DA050 | ![]() | m3 | Turba negra cribada | 66,67 | |||
7 | P28DA060 | ![]() | l. | Turba rubia fertilizada | 0,06 | |||
8 | P28DA070 | ![]() | m3 | Mantillo limpio cribado | 44,06 | |||
9 | P28DA080 | ![]() | kg | Substrato vegetal fertilizado | 0,06 | |||
10 | P28DA085 | ![]() | m3 | Sustrato con materia orgánica | 12,36 | |||
11 | P28DA090 | ![]() | kg | Materia orgánica esp.hidrosembr | 1,53 | |||
12 | P28DA100 | ![]() | m3 | Materia orgánica seleccionada | 27,33 | |||
13 | P28DA110 | ![]() | l. | Fibra de coco molida | 0,06 | |||
14 | P28DA120 | ![]() | l. | Fibra de coco molida fertilizada | 0,09 | |||
15 | P28DA130 | ![]() | kg | Abono micelio | 1,09 |
![]() Inicio |