![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> PAVIMENTOS PEATONALES -> PAVIMENTOS |
Código P25VA | InfDes | Ud | Resumen DE ADOQUÍN | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P25VA010 | ![]() | m2 | Adoquín rect.horm.gris e=6 cm. | 9,38 | |||
2 | P25VA012 | ![]() | m2 | Adoq.rec.horm.gris.20x10x6 | 11,53 | |||
3 | P25VA015 | ![]() | m2 | Adoq.rec.horm.gris.24x12x6 | 9,77 | |||
4 | P25VA018 | ![]() | m2 | Adoq.rec.horm.gr.22,5x11,2x6 | 9,45 | |||
5 | P25VA020 | ![]() | m2 | Adoquín rect.horm.gris e=8 cm. | 11,18 | |||
6 | P25VA030 | ![]() | m2 | Adoquín rect.horm.gris e=10 cm. | 13,35 | |||
7 | P25VA040 | ![]() | m2 | Adoquín rect.horm.color e=6 cm. | 10,51 | |||
8 | P25VA050 | ![]() | m2 | Adoquín rect.horm.color e=8 cm. | 12,23 | |||
9 | P25VA060 | ![]() | m2 | Adoquín rect.horm.color e =10 cm | 14,02 | |||
10 | P25VA070 | ![]() | m2 | Adoqu.quebrado horm.gris e=6 cm. | 12,74 | |||
11 | P25VA080 | ![]() | m2 | Adoqu.quebrado horm.gris e=8 cm | 15,62 | |||
12 | P25VA090 | ![]() | m2 | Adoqu.quebrado horm.gris e=10 | 19,35 | |||
13 | P25VA100 | ![]() | m2 | Adoqu.quebrado horm.color e=6 | 13,94 | |||
14 | P25VA110 | ![]() | m2 | Adoqu.quebrado horm.color e=8 cm | 16,82 | |||
15 | P25VA120 | ![]() | m2 | Adoqu.quebrado horm.colo.e=10 cm | 21,16 | |||
16 | P25VA130 | ![]() | m2 | Adoq.hexagonal horm.color e=8 cm | 13,43 | |||
17 | P25VA140 | ![]() | m2 | Adoqu.curvo horm. color e=8 cm. | 11,77 | |||
18 | P25VA145 | ![]() | m2 | Adoquín modular hormigón gris | 11,93 | |||
19 | P25VA150 | ![]() | m2 | Adoq.formac.arcos horm.col.e=8cm | 14,28 | |||
20 | P25VA160 | ![]() | m2 | Adoq.calado rombos jardín e=12cm | 9,37 | |||
21 | P25VA170 | ![]() | m2 | Adoq.calado tacos armado e=10 cm | 15,70 | |||
22 | P25VA180 | ![]() | m2 | Suplem.color verde adoq.hormigón | 3,17 | |||
23 | P25VA190 | ![]() | m2 | Suplem.acaba.abujard.adoq.hormig | 5,30 | |||
24 | P25VA200 | ![]() | m2 | Adoq.recto gres nacion.10x10x5cm | 28,50 | |||
25 | P25VA210 | ![]() | m2 | Adoq.recto gres nacion.20x10x5cm | 27,47 | |||
26 | P25VA220 | ![]() | m2 | Adoq.recto gres import.10x10x5cm | 36,38 | |||
27 | P25VA230 | ![]() | m2 | Adoq.recto gres import.20x10x5cm | 35,02 | |||
28 | P25VA240 | ![]() | m2 | Adoquín recto cerámico 20x10x5cm | 21,97 | |||
29 | P25VA510 | ![]() | m2 | Adoquín granito gris 10x10x10 cm | 38,94 | |||
30 | P25VA515 | ![]() | m2 | Adoquín granito gris 20x10x10 cm | 21,09 | |||
31 | P25VA516 | ![]() | m2 | Adoq.grani.gris sierra 10x10x8cm | 45,67 | |||
32 | P25VA517 | ![]() | m2 | Adoq.grani.gris sierra 20x10x8cm | 44,47 | |||
33 | P25VA520 | ![]() | m2 | Adoquín granito color 10x10x10cm | 51,92 | |||
34 | P25VA521 | ![]() | m2 | Adoquín granito color 20x10x10cm | 43,81 | |||
35 | P25VA522 | ![]() | m2 | Adoq.grani.colo.sierra 10x10x8cm | 46,72 | |||
36 | P25VA523 | ![]() | m2 | Adoq.grani.colo.sierra 20x10x8cm | 43,14 | |||
37 | P25VA525 | ![]() | m2 | Adoquín basalto 16x10x10 cm. | 35,23 | |||
38 | P25VA530 | ![]() | m2 | Adoquín pizarra negra 10x10x8 cm | 39,53 | |||
39 | P25VA540 | ![]() | m2 | Adoquín pizarra negra 20x10x10 | 33,07 |
![]() Inicio |