![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> PAVIMENTOS PEATONALES -> BORDES Y LÍMITES DE PAVIMENTOS |
Código P25BR | InfDes | Ud | Resumen RIGOLAS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P25BR008 | ![]() | m. | Pieza pref.rigolas color 20x20x4 | 0,60 | |||
2 | P25BR009 | ![]() | m. | Pieza pref.rigolas color 20x20x8 | 1,08 | |||
3 | P25BR010 | ![]() | m. | Rigola hormigón pref.12x40x33 cm | 5,50 | |||
4 | P25BR015 | ![]() | m. | Rigola hormigón pref.15x60x33 cm | 10,33 | |||
5 | P25BR020 | ![]() | m. | Rigola hormig. color 12x40x33 cm | 7,03 | |||
6 | P25BR025 | ![]() | m. | Rigola hormig. color 15x60x33 cm | 13,38 | |||
7 | P25BR110 | ![]() | m. | Rigola grani.gris picon.10x30x30 | 38,79 | |||
8 | P25BR115 | ![]() | m. | Rigola grani.gris picon.12x40x30 | 44,17 | |||
9 | P25BR120 | ![]() | m. | Rigola grani.cañar.pico.10x30x30 | 38,79 | |||
10 | P25BR125 | ![]() | m. | Rigola grani.cañar.pico.12x40x30 | 44,17 | |||
11 | P25BR130 | ![]() | m. | Rigola grani.gris labra.10x30x30 | 39,21 | |||
12 | P25BR135 | ![]() | m. | Rigola grani.gris labra.12x40x30 | 44,62 | |||
13 | P25BR140 | ![]() | m. | Rigola grani.cañar.labr.10x30x30 | 39,21 | |||
14 | P25BR145 | ![]() | m. | Rigola grani.cañar.labr.12x40x30 | 44,62 | |||
15 | P25BR210 | ![]() | m. | Rigola caliza nat.labra 8x20x40 | 26,17 | |||
16 | P25BR215 | ![]() | m. | Rigola caliza nat.labra 10x30x40 | 34,87 | |||
17 | P25BR220 | ![]() | m. | Rigola caliza nat.labra 12x40x40 | 39,75 |
![]() Inicio |