![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> PAVIMENTOS PEATONALES -> BORDES Y LÍMITES DE PAVIMENTOS |
Código P25BH | InfDes | Ud | Resumen BORDILLOS DE HORMIGÓN | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P25BH010 | ![]() | m. | Bordillo horm. monoca.9-10x20 cm | 3,25 | |||
2 | P25BH020 | ![]() | m. | Bordi.horm.monoca.omega 8-9x30cm | 5,42 | |||
3 | P25BH025 | ![]() | m. | Bordi.horm.monoca.omega 12-13x30 | 6,54 | |||
4 | P25BH030 | ![]() | m. | Bord.horm.color monoca.9-10x20cm | 4,15 | |||
5 | P25BH035 | ![]() | m. | Bord.horm.color monoc.10-13x25cm | 5,94 | |||
6 | P25BH040 | ![]() | m. | Bord.horm.color omega 8-9x30 cm | 6,55 | |||
7 | P25BH045 | ![]() | m. | Bord.horm.col. omega 12-13x30 cm | 7,93 | |||
8 | P25BH050 | ![]() | m. | Bord.horm.col.omega curvo 8-9x30 | 7,14 | |||
9 | P25BH055 | ![]() | m. | Bord.hor.col.omeg.curvo 12-13x30 | 7,93 | |||
10 | P25BH110 | ![]() | m. | Bordillo horm.bicapa 9-10x20 cm | 3,21 | |||
11 | P25BH115 | ![]() | m. | Bordillo horm.bicapa 9-12x25 cm | 3,63 | |||
12 | P25BH125 | ![]() | m. | Bordillo horm.bicapa 12-15x28 cm | 4,67 | |||
13 | P25BH130 | ![]() | m. | Bordillo horm.bicapa 12-15x35 cm | 7,03 | |||
14 | P25BH135 | ![]() | m. | Bordillo horm.bicapa 14-17x28 cm | 6,32 | |||
15 | P25BH140 | ![]() | m. | Bordillo horm.bicapa 4-20x22 cm | 5,78 | |||
16 | P25BH145 | ![]() | m. | Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=0,5 | 13,27 | |||
17 | P25BH150 | ![]() | m. | Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=1 m | 13,27 | |||
18 | P25BH155 | ![]() | m. | Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=1,5 | 13,27 | |||
19 | P25BH160 | ![]() | m. | Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=4 m | 13,27 | |||
20 | P25BH165 | ![]() | m. | Bord.h.col.curv.14-17x28cm r=0,5 | 16,14 | |||
21 | P25BH170 | ![]() | m. | Bord.h.col.curv.14-17x28cm r=1 m | 16,14 | |||
22 | P25BH175 | ![]() | m. | Bord.h.col.curv.14-17x28cm r=1,5 | 16,14 | |||
23 | P25BH180 | ![]() | m. | Bord.h.col.curv.14-17x28cm r=4 m | 16,14 | |||
24 | P25BH210 | ![]() | m. | Bordillo rigola horm.10-30x16 cm | 5,29 | |||
25 | P25BH215 | ![]() | m. | Bordillo rigola horm.12-40x20 cm | 8,25 | |||
26 | P25BH220 | ![]() | m. | Bordi.rigola horm.color 10-30x16 | 7,47 | |||
27 | P25BH225 | ![]() | m. | Bordi.rigola horm.color 12-40x20 | 11,61 | |||
28 | P25BH310 | ![]() | m. | Bord.minusválid.lateral 90x40x21 | 14,88 | |||
29 | P25BH315 | ![]() | m. | Bord.minusválid.central 90x40x21 | 10,87 | |||
30 | P25BH410 | ![]() | m. | Bordillo especial jardín color | 20,50 | |||
31 | P25BH510 | ![]() | m. | Suplement.por acabado abujardado | 4,34 |
![]() Inicio |