BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> CALEFACCIÓN -> EMISORES DE CALOR
  Código
P20MN
InfDes
 
Ud
 
Resumen
ACUMULADORES NOCTURNOS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P20MN010 ud Acumulador noct.est. 1.6 kW 392,35
  2 P20MN020 ud Acumulador noct.est. 2.4 kW 508,00
  3 P20MN030 ud Acumulador noct.est. 3,2 kW 615,39
  4 P20MN040 ud Acumulador noct.din. 2 kW 826,03
  5 P20MN050 ud Acumulador noct.din. 3 kW 991,24
  6 P20MN060 ud Acumulador noct.din. 4 kW 1.164,69
  7 P20MN070 ud Acumulador noct.din. 5 kW 1.305,11
  8 P20MN080 ud Acumulador noct.din. 6 kW 1.528,16
  9 P20MN090 ud Acumulador noct.din. 7.5 kW 2.015,51
  10 P20MN100 ud Acum. noct.din.delg. 2.0 kW 916,89
  11 P20MN110 ud Acum. noct.din.delg. 5 kW 1.507,49
  12 P20MN120 ud Central acum.retard 673,73
  13 P20MN130 ud Termostato amb.integrado 239,55

Inicio