BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS -> VIDRIOS ESPECIALES
  Código
P14EW
InfDes
 
Ud
 
Resumen
VIDRIOS VARIOS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P14EW010 m2 Vidr.aislante azul normal 6mm. 839,15
  2 P14EW020 m2 Vidr.aislante azul pastel 6mm. 969,06
  3 P14EW030 m2 Vidr.aislante color 6mm. 760,54
  4 P14EW040 m2 Vidr.emplom.col.rectang.catedral 727,74
  5 P14EW050 m2 Vidr.emplom.col.rombos.catedral 727,74
  6 P14EW060 m2 Vidrio mateado 2,4 mm. 72,79
  7 P14EW070 m2 Vidrio mateado 4 mm. 98,13
  8 P14EW080 m2 D.L. templada contraflam RF-45 3.630,07
  9 P14EW090 m2 D.L. templada contraflam RF-60 4.675,95
  10 P14EW100 m2 D.L. templada contraflam RF-90 5.913,81
  11 P14EW130 m2 Vidr.lam.protecc.incendiosRF-180 2.013,08
  12 P14EW140 m2 Vidr.lam.puerta chimenea RF-60 74,52
  13 P14EW150 m2 Vitrolumen(3+3 mm.) y fib.vidr. 302,77
  14 P14EW160 m2 Vitrolumen(3mm.+arm.) y fib.vidr 354,05
  15 P14EW170 m2 Vitrolumen(4+4 mm.) y fib.vidr. 356,50

Inicio