BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
  Código
P12L
InfDes
 
Ud
 
Resumen
CARP. ALUM. LACADO BLANCO
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 P12LA PUERTAS PASO AUTOMÁTICAS 1,00
2 P12LB VENTANAS BASCULANTES 1,00
3 P12LC VENTANAS CORREDERAS 1,00
4 P12LD DEFENSAS 1,00
5 P12LE CERRAMIENTOS 1,00
6 P12LF VENTANAS CORRED. SERIE ALTA 1,00
7 P12LG VENTANAS PRACTICABLES MONOBLOC 1,00
8 P12LH VENTANAS CORREDERAS MONOBLOC 1,00
9 P12LI VENTANAS PIVOTANTES 1,00
10 P12LJ PUERTAS GARAJE (AL.LB) 1,00
11 P12LK VENTANAS OJO DE BUEY 1,00
12 P12LM MAMPARAS 1,00
13 P12LN PUERTAS VAIVÉN 1,00
14 P12LO VENTANAS OSCILOBATIENTES 1,00
15 P12LP PUERTAS ABATIBLES 1,00
16 P12LR VENT. CORRED.ROTURA PTE. TÉRMICO 1,00
17 P12LS PUERTAS CORREDERAS SERIE ALTA 1,00
18 P12LT VENT. PRACT. ROTURA PTE. TÉRMICO 1,00
19 P12LU PUERTAS CORREDERAS 1,00
20 P12LV VENTANAS PRACTICABLES 1,00
21 P12LW VARIOS 1,00

Inicio