BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
  Código
P12A
InfDes
 
Ud
 
Resumen
CARP. ALUM. ANODIZADO NATURAL
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 P12AC VENTANAS CORREDERAS 1,00
2 P12AF VENTANAS CORRED. SERIE ALTA 1,00
3 P12AH VENTANAS CORREDERAS MONOBLOC 1,00
4 P12AR VENT. CORRED.ROTURA PTE. TÉRMICO 1,00
5 P12AV VENTANAS PRACTICABLES 1,00
6 P12AO VENTANAS OSCILOBATIENTES 1,00
7 P12AG VENTANAS PRACTICABLES MONOBLOC 1,00
8 P12AT VENT. PRACT. ROTURA PTE. TÉRMICO 1,00
9 P12AB VENTANAS BASCULANTES 1,00
10 P12AI VENTANAS PIVOTANTES 1,00
11 P12AK VENTANAS OJO DE BUEY 1,00
12 P12AU PUERTAS CORREDERAS 1,00
13 P12AS PUERTAS CORREDERAS SERIE ALTA 1,00
14 P12AP PUERTAS ABATIBLES 1,00
15 P12AN PUERTAS DE VAIVÉN 1,00
16 P12AM MAMPARAS 1,00
17 P12AE CERRAMIENTOS 1,00
18 P12AD DEFENSAS 1,00
19 P12AW VARIOS 1,00

Inicio