![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> ALICATADOS Y CHAPADOS -> CHAPADOS |
Código P09CR | InfDes | Ud | Resumen CHAPADOS GRANITO NACIONAL | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P09CR010 | ![]() | m2 | Granito nacional 2 cm. pulido | 57,64 | |||
2 | P09CR020 | ![]() | m2 | Granito gris Quintana 2 cm pulid | 57,64 | |||
3 | P09CR030 | ![]() | m2 | Granito blanco toledo 2 cm pulid | 57,64 | |||
4 | P09CR040 | ![]() | m2 | Granito rosa porriño 2 cm. puli. | 86,06 | |||
5 | P09CR050 | ![]() | m2 | Granito azul españa 2 cm. pulid. | 73,81 | |||
6 | P09CR060 | ![]() | m2 | Granito berrocal 2 cm. pulid. | 54,00 | |||
7 | P09CR070 | ![]() | m2 | Granito mondaríz 2 cm. pulid. | 47,74 | |||
8 | P09CR080 | ![]() | m2 | Granito negro Intenso 2 cm. puli | 98,63 |
![]() Inicio |