BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> ALICATADOS Y CHAPADOS -> CHAPADOS
  Código
P09CN
InfDes
 
Ud
 
Resumen
CHAPADOS PIEDRA NATURAL
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P09CN010 m2 Gneiss irregular bruto 3-4 cm. 31,02
  2 P09CN020 m2 Gneiss text.natural 25-30xLLx3-4 82,43
  3 P09CN030 m2 P.caliza 60x30x2 apoma/abujarda. 36,63
  4 P09CN040 m2 P.arenisca 60x30x2,5-3,5 tex.nat 38,50
  5 P09CN050 m2 P.arenisca 60x30x1,2-1,5 tex.nat 41,72
  6 P09CN052 m2 P.arenisca 80x40x3 cm. tex.nat 53,21
  7 P09CN053 m2 P.arenisca 60x30x1,8-2 apomaz. 41,72
  8 P09CN054 m2 P.arenisca 60x30x2-3 apomaz. 38,50
  9 P09CN060 m2 P.caliza 60x30x3 textura natural 42,61
  10 P09CN070 m2 P.caliza 60x30x2 textura natural 35,40
  11 P09CN080 m2 P.caliza 60x30x4 textura natural 51,84
  12 P09CN090 m2 P.caliza 60x30x4 apoma/abujarda. 59,65
  13 P09CN100 m2 Filita cortedisco 60x30x1.8-2 37,96
  14 P09CN110 m2 Filita textur.pulida 60x30x1.8-2 57,27
  15 P09CN120 m2 P.ca.80x30x4 campaspero tex.nat. 49,20
  16 P09CN130 m2 Cuar.60x30x1,2-1,8 esp.text.nat. 41,72
  17 P09CN140 m2 B.are. Bateig Azul, 60x40x2 cm. apomazado. 33,36

Inicio