BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> PAVIMENTOS -> PAVIMENTOS DE MADERA/CORCHO
  Código
P08MT
InfDes
 
Ud
 
Resumen
TARIMAS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P08MT010 m2 Tarima roble 1ª 7x1,8 cm. 32,47
  2 P08MT020 m2 Tarima roble 1ª 7x2,2 cm. 35,65
  3 P08MT030 m2 Tarima pino 1ª 7x2,2 cm. 23,91
  4 P08MT040 m2 Tarima pino gallego 2,2 cm. 15,79
  5 P08MT050 m2 Tarima flotante roble 1,4 cm. 34,66
  6 P08MT055 m2 Tarima flotante haya 1,4 cm. 31,66
  7 P08MT060 m2 Suelo formica flotante 25,81
  8 P08MT070 m2 Tarima pino melis 7x2,2 cm. 27,80
  9 P08MT080 m2 Tarima roble americano 7x2,2 cm. 37,37
  10 P08MT090 m2 Tarima roble americano 12x2,2 cm 39,45
  11 P08MT100 m2 Tarima castaño 7x2,2 cm. 34,66
  12 P08MT110 m2 Tarima castaño 9x2,2 cm. 37,06
  13 P08MT120 m2 Tarima maciza roble 1100x90x18 mm. 60,46
  14 P08MT130 m2 Tarima maciza roble 90x22 mm. 53,06
  15 P08MT140 m2 Tarima maciza pino 2000x90x21 mm. 88,89
  16 P08MT150 m2 Tarima maciza elondo 90x22 mm. 43,59
  17 P08MT160 m2 T.maciza haya oscura 1.830x129x22 mm.c/extra. 104,88
  18 P08MT170 m2 Tarima maciza bambú 960x96x15 mm. 57,93
  19 P08MT180 m2 Tarima maciza fresno 2000x120x20 mm. 90,67
  20 P08MT190 m2 Tarima maciza haya 1.830x129x22 mm. 98,71
  21 P08MT200 m2 T. maciza roble 1.830x129x22 mm.c/extra. 113,52
  22 P08MT210 m2 Tarima maciza haya 1830x129x14 mm. 96,24
  23 P08MT220 m2 Tarima maciza roble 1830x129x14 mm. 101,80
  24 P08MT230 m2 Tarima maciza pino melix 90x22 mm. 38,56
  25 P08MT240 m2 Tarima maciza roble americano 70x22 mm. 46,88
  26 P08MT250 m2 Tarima maciza roble americano 129x22 mm. 55,27
  27 P08MT260 m2 Tarima capas roble 1200x190x14 mm. 61,63
  28 P08MT270 m2 Tarima capas haya 1250x188x12 mm. 28,32
  29 P08MT280 m2 Tarima cap.wengué 1200x210x14 mm. 86,31
  30 P08MT290 m2 Tarima cap.Arce 4mm 3 l. 2200x188x16 mm 43,86
  31 P08MT300 m2 Tarima cap.Haya 4mm 3 l. 2200x188x16 mm 39,21
  32 P08MT310 m2 Tarima cap.Iroko 4mm 3 l. 2200x188x16 mm 42,33
  33 P08MT320 m2 Tarima cap.Tali 4 mm 3 l. 2200x188x16 mm 48,61
  34 P08MT330 m2 Tarima cap.Roble 4mm 3 l. 2200x188x16 mm 39,21
  35 P08MT340 m2 Tarima cap.Fresno 4mm 3 l. 2200x188x16 mm 45,47
  36 P08MT350 m2 Tarima cap.Jatoba 4mm 3 l. 2200x188x16 mm 47,04
  37 P08MT360 m2 Tarima cap.Bubinga 4mm 3 l. 2200x188x16 mm 48,61
  38 P08MT370 m2 Tarima cap.Cerezo 4mm 3 l. 2200x188x16 mm 54,88
  39 P08MT380 m2 Tarima cap.Nogal 4mm 3 l. 2200x188x16 mm 70,56
  40 P08MT390 m2 Tarima cap.Sucupira 4mm 3 l. 2200x188x16 mm 54,88
  41 P08MT400 m2 Tarima cap.Wenge 4mm 3 l. 2200x188x16 mm 61,16
  42 P08MT410 m2 Tarima Roble Estándar para colocación tipo clic. 68,21
  43 P08MT420 m2 Tarima Haya Estándar para colocación tipo clic. 61,95

Inicio