BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> PAVIMENTOS -> PAVIMENTOS GRANITO NACIONAL
  Código
P08LB
InfDes
 
Ud
 
Resumen
BALDOSAS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P08LB010 m2 Bald.granito nacio. 2 cm. pulido 46,35
  2 P08LB020 m2 Bal.granito bl.castilla 2 cm.pul 43,10
  3 P08LB030 m2 Bal.granito bl.cristal 2 cm.pul. 71,41
  4 P08LB040 m2 Bald.grani.bl.perla rafaela 2 cm 55,32
  5 P08LB050 m2 Bald.granito rosa porriño 2 cm. 48,79
  6 P08LB060 m2 Bald.granito rosa Villar 2 cm. 43,28
  7 P08LB070 m2 Bald.granito gran beige 2 cm. 47,68
  8 P08LB080 m2 Bald.granito berrocal 2 cm. 58,17
  9 P08LB090 m2 Bald.granito azul españa 2 cm. 72,95
  10 P08LB100 m2 Bald.granito azul arán 2 cm. 86,18
  11 P08LB110 m2 Bald.granito azul Platino 2 cm. 41,59
  12 P08LB120 m2 Bald.granito mondaríz 2 cm. 56,10
  13 P08LB130 m2 Bald.granito gris toledo 2 cm. 50,91
  14 P08LB140 m2 Bald.granito gris Quintana 2 cm. 57,06
  15 P08LB150 m2 Bald.gran.gris conquistador 2 cm 41,05
  16 P08LB160 m2 Bald.granito gran gris 2 cm. 30,96
  17 P08LB170 m2 Bald.granito negro Ochavo 2 cm. 70,42
  18 P08LB180 m2 Bald.granito negro Intenso 2 cm. 180,58
  19 P08LB190 m2 Bald. granito gris Extremadura 55,78
  20 P08LB200 m2 Bald. granito azul Extremadura 58,46
  21 P08LB210 m2 Bald. granito beige Extremadura 32,42

Inicio