BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> PAVIMENTOS -> PAVIMENTOS GRES
  Código
P08GR
InfDes
 
Ud
 
Resumen
RODAPIÉS GRES
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P08GR010 m. Rodapié gres 8x31 cm. 1,55
  2 P08GR020 m. Rodapié gres 8x41 cm. 3,74
  3 P08GR030 m. Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm 3,30
  4 P08GR040 m. Rodapié ferrogrés 8x25 cm. 4,86
  5 P08GR050 m. Rodapié gres 1ª 8x33 cm. 3,17
  6 P08GR060 m. Rodapié 8x31 1ª cm. 2,57
  7 P08GR065 m. Rodapié ferrogrés 8x30 cm. 1,18
  8 P08GR070 m. Rodapié gres rústico 8x31 cm. 1,55
  9 P08GR080 m. Rodapié gres rústico 8x41 cm. 3,74
  10 P08GR090 m. Rodapié gres rústico 8x33 cm. 2,38
  11 P08GR091 m. Rod.gr.compacto natural 9x40 5,97
  12 P08GR092 m. Rod.gr.compacto natural 9x50 7,08
  13 P08GR100 m. Rodapié ferrogrés 31x8 cm. 1,21
  14 P08GR110 m. Rod.gr.compacto natural 9x20 5,94
  15 P08GR120 m. Rod.gr.compacto natural 9x30 6,56
  16 P08GR130 m. Rod.gr.compacto pulido 9x60 12,93
  17 P08GR140 m. Rodapié gr.porcelánico mate 8x25 5,26
  18 P08GR150 m. Rod.gr.compacto pulido 9x30 8,47
  19 P08GR160 m. Rod.gr.compacto pulido 9x40 6,96
  20 P08GR170 m. Rod.gr.compacto pulido 9x50 11,36
  21 P08GR180 m. Rodap. grés esmaltado 8x20 cm. 4,53
  22 P08GR190 m. Rodap. grés esmaltado 8x30 cm. 5,73
  23 P08GR200 m. Rodapié gr.porcelánico mate 8x40 7,54
  24 P08GR210 m. Rodap.gr.porcelánico pulido 8x25 7,00
  25 P08GR220 m. Rodap.gr.porcelánico pulido 8x40 8,42
  26 P08GR230 m. Rodapié gres porcelánico 7x31 cm. 4,49
  27 P08GR240 ud Rodapié Romo 8x40 cm. 6,83
  28 P08GR250 ud Rodapié Cortado 8x40 cm. 4,97
  29 P08GR260 ud Rodapié porcel. 8x50 cm. 3,03
  30 P08GR270 m. Rodapié gres porcel. pulido 9x30 cm. 2,15
  31 P08GR280 ud Rodapié gres porcel. pulido 9x40 cm. 3,95
  32 P08GR290 ud Rodapié gres porcel. pulido 9x50 cm. 4,09
  33 P08GR300 ud Rodapié gres porcel. pulido 9x60 cm. 4,21
  34 P08GR310 ud Rodapié gres porcel. rectif. 8x40,5 cm. 1,08
  35 P08GR320 m. Rodapié gres porcel. rectificado 8x30 cm. 1,24
  36 P08GR330 m. Rodapié porcelánico monocomponente 10x44 cm. 10,97
  37 P08GR340 m. Rodapié gres porcel. 8x46 cm. esmaltado 4,88
  38 P08GR350 ud Rodapié gres porcel. rustico 8x30 cm. 5,54
  39 P08GR360 ud Rodapié gres porcel. rustico 8x33 cm. 6,84
  40 P08GR370 ud Rodapié gres porcel. rustico 8x40 cm. 8,13
  41 P08GR380 ud Rodapié gres porcel. rustico 8x50 cm. 9,20
  42 P08GR390 ud Rodapié gres porcel. rustico 8x30 cm. 6,84
  43 P08GR400 ud Rodapié gres porcel. Pizarra 8x50 cm. 11,19
  44 P08GR410 ud Rodapié gres porcel. Piedra 8x33 cm. 2,02
  45 P08GR420 m. Rodapié porc. monocomponente natural 10x44 cm. 10,97
  46 P08GR430 m. Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x30 cm. 4,21
  47 P08GR440 m. Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x30 cm. 6,83
  48 P08GR450 m. Rodapié gres porcel. Travertino 8x43 cm. 4,12

Inicio